| Zusammenfassung / BC Allschwil 3 / HU16HR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bukasa Muamba Jivickson Gladness | 0 | 43 | 5 | 139 | 27.8 | |
| Aracena Davis Daniel | 0 | 18 | 2 | 32 | 16 | |
| Taslakovic Alejandro | 0 | 23 | 5 | 58 | 11.6 | |
| Plakalovic Teodor | 0 | 18 | 4 | 44 | 11 | |
| Arce Oppici Valentino | 0 | 20 | 3 | 32 | 10.7 | |
| Kisa Can | 0 | 11 | 2 | 20 | 10 | |
| Zivkovic Petar | 0 | 12 | 5 | 48 | 9.6 | |
| Magura Luka | 0 | 11 | 5 | 38 | 7.6 | |
| Cometta Nicolas Mischa | 0 | 12 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Grethler Leonard | 0 | 8 | 3 | 16 | 5.3 | |
| Imgrüth Liam Navid | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| Cvjetic Kristian | 0 | 8 | 4 | 16 | 4 | |
| Simonella Reuben Peter Giuseppe | 0 | 6 | 3 | 12 | 4 | |
| Hrapic Denis | 0 | 7 | 4 | 13 | 3.3 | |
| Tas Mehmet Erdem | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | |
| van der Veen Timo Ryan | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.26, 03:00 Uhr.
