Zusammenfassung / BC Winterthur / HU16IA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Radovanovic Boris | 0 | 32 | 7 | 32 | 4.6 | |
Jaksic Filip | 0 | 17 | 7 | 17 | 2.4 | |
Agbor Luan Mael Aweh | 0 | 16 | 7 | 16 | 2.3 | |
Uwarobosa Jesse Oghosa | 0 | 11 | 7 | 11 | 1.6 | |
Wälchli Nilo | 0 | 8 | 7 | 8 | 1.1 | |
Biscioni Thierry Bruno | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.3 | |
Brkic Noah | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Dubre Christopher Oghenemaro | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Faber Finley Valentin | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Keller Mika Fredrik | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Landerer Mathias Kentaro | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Lussi Janis | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Sommer Julian Elijah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Stanisavljevic Luka | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 21.04.25, 02:00 Uhr.