Zusammenfassung / GC Zürich / HU16IA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Shabani Daris | 0 | 18 | 5 | 18 | 3.6 | |
Ferraro Giosué | 0 | 17 | 6 | 17 | 2.8 | |
Stress Julian Andrew Earle | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | |
Le Bescond Tibo | 0 | 10 | 7 | 10 | 1.4 | |
Panali Roj Aram | 0 | 4 | 7 | 4 | 0.6 | |
Weder Marlo Jon | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.4 | |
Demierre Raoul Luis | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
Guo Xirui | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
Weber Marin | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.3 | |
Fersini Aurelio | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.3 | |
Boldis Aron | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Danilis Evangelos Panagiotis | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Mariana Pietro | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Schmitter Karl Edjoul | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Simoncini Ascanio | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Von Känel Leo Kilian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Wieland Alexander Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 21.04.25, 02:00 Uhr.