Zusammenfassung / Jura Basket / HU16IA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Davot Liam | 0 | 34 | 7 | 87 | 12.4 | |
Bernier Théo | 0 | 26 | 7 | 54 | 7.7 | |
Crombez Chouaib | 0 | 18 | 7 | 52 | 7.4 | |
Voyame Samuel | 0 | 13 | 7 | 33 | 4.7 | |
Maître Evan | 0 | 12 | 7 | 28 | 4 | |
Stalder Logan | 0 | 8 | 7 | 22 | 3.1 | |
Majd Tarek Ali | 0 | 8 | 6 | 8 | 1.3 | |
Nanton Lema Ryan | 0 | 2 | 4 | 5 | 1.3 | |
Migy Noé Patrick Cyril | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | |
Koller Robin | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
Keller Ivo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Maitre Maël | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 19.03.25, 03:01 Uhr.