Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 1 / HU16IE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Luckert Luis | 0 | 43 | 3 | 63 | 21 | |
Milowitsch Andrej | 0 | 35 | 4 | 84 | 21 | |
N'Tete Clerin | 0 | 28 | 3 | 54 | 18 | |
Cherif Jawhar | 0 | 26 | 3 | 36 | 12 | |
Margiotta Liam | 0 | 20 | 3 | 36 | 12 | |
Hauser Valentin | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
Sieber Luca | 0 | 8 | 2 | 14 | 7 | |
Spitaleri Cosmo | 0 | 8 | 2 | 10 | 5 | |
Beyrer Sidney | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
Stiffler Nardo Pasquale | 0 | 9 | 4 | 16 | 4 | |
Georg Lian Luc | 0 | 6 | 4 | 13 | 3.3 | |
Jansen Thijs | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Stegmüller Til Andrew | 0 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | |
Wirz Gero | 0 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | |
Bratke Jacob Liang | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Kadiri Maltiti Ramzi | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Bauer Noah Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 21.04.25, 02:00 Uhr.