Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 3 / HU16R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Bratke Jacob Liang | 0 | 21 | 1 | 21 | 21 | |
Spitaleri Cosmo | 0 | 18 | 1 | 18 | 18 | |
Reichmuth Lucas | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
Jozinovic Marko | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | |
Bunga Bradley | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Grossien Leonhard Holm | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Kadiri Maltiti Ramzi | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Beyrer Sidney | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Ahnesorg Tim David | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Vogel Anton Jona | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Klepel Illauri Maurice | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Schonlau Léonard Ziv Elliot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.