| Zusammenfassung / BC Münchenstein 1 / HU16R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Balde Serifo Aiba | 32 | 39 | 3 | 83 | 27.7 | |
| Clément Liam | 95 | 15 | 2 | 19 | 9.5 | |
| Flores Seth Ezekiel | 41 | 15 | 3 | 28 | 9.3 | |
| Salaam Malik Eyitayo Patrice | 1 | 14 | 2 | 14 | 7 | |
| Brun Eric Pascal Jean | 24 | 8 | 2 | 10 | 5 | |
| Dick Gabriel Lev | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Hänggi Robin Michael | 77 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Kostic Maximilian | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Thotakura Uddish | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Ballmer Phil Ethan | 47 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Denger Aramis Andrin | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hari Vaikunth | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Leone Sebastian Ilan | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Özdal Ege Muhittin | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Wernli Cyrill Marvin | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 17.02.26, 03:00 Uhr.
