Zusammenfassung / Jurassic Academy / HU18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Davot Liam | 0 | 14 | 1 | 14 | 14 | |
Kabli Kilian Matt | 0 | 23 | 6 | 81 | 13.5 | |
Maître Evan | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
Alidou Ali Malik Anthony | 0 | 19 | 5 | 43 | 8.6 | |
Maitre Maël | 0 | 11 | 5 | 39 | 7.8 | |
Voyame Samuel | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
Pintolli Elvin | 0 | 11 | 6 | 30 | 5 | |
Majd Tarek Ali | 0 | 5 | 2 | 9 | 4.5 | |
Keller Ivo | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Forte Luca | 0 | 6 | 6 | 21 | 3.5 | |
Gindrat Bastian Belisaria Bernard | 0 | 8 | 7 | 20 | 2.9 | |
Bron Lucas | 0 | 3 | 5 | 8 | 1.6 | |
Nicoulin Tom Aurélien Robert | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
Moussa Ethan Louis | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.