Zusammenfassung / BC Allschwil-ALGON 2 / HU18R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Gligorevic Nikola | 0 | 47 | 2 | 65 | 32.5 | |
Boc David | 0 | 31 | 2 | 50 | 25 | |
Lohmüller Max | 0 | 15 | 1 | 15 | 15 | |
Senn Nael | 0 | 15 | 1 | 15 | 15 | |
Bechet Daniel Edmund | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | |
Savic Goran | 0 | 8 | 2 | 14 | 7 | |
Walke Nico Maximilian | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
Jakubczyk Martin | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Maris-Möller Petros | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Burón Castro Tiago | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Fischer Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.