Zusammenfassung / BC Arlesheim 1 / HU18R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Soppelsa Leon | 21 | 53 | 2 | 85 | 42.5 | |
Saladin Lenny | 4 | 18 | 3 | 41 | 13.7 | |
Flury Jamie | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | |
Römpp Jonathan | 47 | 14 | 3 | 31 | 10.3 | |
Wüst Silvan Raphael | 0 | 11 | 2 | 18 | 9 | |
Huber Luca | 6 | 12 | 3 | 26 | 8.7 | |
Währer Loïc Konstantin | 16 | 11 | 3 | 19 | 6.3 | |
Isaak Yosyas | 0 | 7 | 2 | 12 | 6 | |
Hosseini Amir Hossein | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Alassaf Andraous | 22 | 7 | 3 | 9 | 3 | |
Jakobi Jona | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Letzte Aktualisierung per: 15.02.25, 03:00 Uhr.