Zusammenfassung / BC Münchenstein 2 / HU18R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
McCall Griffin James | 14 | 21 | 2 | 30 | 15 | |
Ben Ari Idan | 9 | 14 | 2 | 26 | 13 | |
Pizzari Lorenzo | 8 | 12 | 2 | 22 | 11 | |
Wingett Jake William Dennis | 34 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
Tsai Wesley Edwin | 33 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | |
Mehari Finhas | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Furrer Mael Aleksandre | 13 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | |
Bourcier Finnegan Clément | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | |
Guaschino Liam Joaquin | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Karan Kabir | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.