Zusammenfassung / BC Pratteln / HU18R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Hasimi Jeton | 0 | 22 | 2 | 38 | 19 | |
Rüetschi Raul | 0 | 21 | 2 | 34 | 17 | |
Larocca Angelo | 0 | 17 | 2 | 29 | 14.5 | |
Kozak Aleksander Michal | 0 | 14 | 1 | 14 | 14 | |
Puntel Ruben | 0 | 14 | 2 | 26 | 13 | |
Lorincz Tamas | 0 | 9 | 2 | 18 | 9 | |
Toklu Ardil | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | |
Baccouche Ahmed Ayyub | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Salii Amin | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Ademaj Aldin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Güdük Batin Egemen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 15.02.25, 03:00 Uhr.