Zusammenfassung / Jurassic Academy / HU18R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Maitre Maël | 0 | 18 | 1 | 18 | 18 | |
Leuenberger Roman Raymi | 0 | 14 | 1 | 14 | 14 | |
Tadic Nikola | 0 | 14 | 1 | 14 | 14 | |
Kabli Kilian Matt | 0 | 19 | 3 | 36 | 12 | |
Alidou Ali Malik Anthony | 0 | 11 | 2 | 21 | 10.5 | |
Gindrat Bastian Belisaria Bernard | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 | |
Keller Ivo | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
Koller Robin | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
Pintolli Elvin | 0 | 8 | 3 | 14 | 4.7 | |
Bron Lucas | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
Majd Tarek Ali | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Forte Luca | 0 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
Moussa Ethan Louis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 15.02.25, 03:00 Uhr.