Zusammenfassung / Liestal Basket 44 / HU18R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Coric David | 0 | 39 | 2 | 63 | 31.5 | |
Korzeniewski Ananda Kazimierz | 0 | 25 | 3 | 53 | 17.7 | |
Tobal Aram | 14 | 13 | 3 | 28 | 9.3 | |
Cvijetic Aleksandar | 0 | 9 | 2 | 16 | 8 | |
Andelic Ivano | 0 | 9 | 2 | 13 | 6.5 | |
Mills Sean Padraig | 12 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
Zanella Marius | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
Asal Keanu Christoph | 9 | 6 | 3 | 11 | 3.7 | |
Balart Hernandez Aaron | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
Meneghin Yasuo Liam | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
Makrini Ilias | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Papa Jeremiah Jorg | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
Tolstorukov David | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Yasar Loran Yezdan | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Catarinella Nicola | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Uhl Timo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 15.02.25, 03:00 Uhr.