Spielplan

Alle Ligenspiele - Rangliste

# Liga Tag Datum Zeit Heim Gast Halle Resultat
460 HU18 MO 21.10.2024 18:30 SC Uni Basel Basket BC Münchenstein 1 Gym. Oberwil 1 51:31
463 HU18 MO 28.10.2024 18:30 SC Uni Basel Basket TSV Rheinfelden Gym. Oberwil 1 79:62
466 HU18 MO 04.11.2024 20:30 BC Arlesheim 1 SC Uni Basel Basket Hagenbuchen 3 44:55
485 HU18 MO 11.11.2024 18:30 SC Uni Basel Basket BC Münchenstein 2 Gym. Oberwil 1 61:17
457 HU18 MI 20.11.2024 20:30 BC Pratteln SC Uni Basel Basket Kuspo Pratteln 3 92:66
472 HU18 FR 22.11.2024 20:15 BC Allschwil-ALGON 2 SC Uni Basel Basket Wasgenring 0:20
5856 HU18 DO 28.11.2024 20:30 Liestal Basket 44 SC Uni Basel Basket Gitterli 29:78
476 HU18 MO 09.12.2024 18:30 SC Uni Basel Basket Jurassic Academy Gym. Oberwil 1 111:24
481 HU18 DO 19.12.2024 19:30 TV Muttenz Basket SC Uni Basel Basket Gründen blau 37:68
12140 HU18R MO 20.01.2025 18:30 SC Uni Basel Basket BC Pratteln Gym. Oberwil 1 69:73
12155 HU18R MO 27.01.2025 18:30 SC Uni Basel Basket TV Muttenz Basket Gym. Oberwil 1 76:31
12147 HU18R DO 13.02.2025 18:30 BC Bären Kleinbasel SC Uni Basel Basket Erlenmatt 2 65:74
12150 HU18R MO 24.02.2025 18:30 SC Uni Basel Basket BC Arlesheim 1 Gym. Oberwil 1  
12159 HU18R MO 24.03.2025 18:30 SC Uni Basel Basket BC Allschwil-ALGON 2 Gym. Oberwil 1  
12164 HU18R SA 05.04.2025 16:00 Jurassic Academy SC Uni Basel Basket Centre professionel 2 Delémont  
12136 HU18R MO 07.04.2025 20:30 BC Münchenstein 2 SC Uni Basel Basket Kuspo Bruckfeld 3  
12132 HU18R MO 28.04.2025 18:30 Liestal Basket 44 SC Uni Basel Basket Engerfeld - Neu 1  
  • ICal
  • CSV
  • XML
Zusammenfassung / SC Uni Basel Basket / HU18R
Spieler Nr.   Pkt max Spiele Pkt tot Pkt avg
Merlotti Davide 0   24 1 24 24
de Koning Robin 0   20 2 36 18
Barbanti Stefano 0   16 1 16 16
Merian-Genast Max 0   18 2 20 10
Krysen Gustav 0   6 1 6 6
Hardmeier Raphael Victor 0   11 2 11 5.5
Horisberger Enrique 0   5 1 5 5
Krüger Jonas Benedict 0   5 2 9 4.5
Schneeberger Gregory Marc 0   6 2 8 4
Henzen Lenny 0   2 1 2 2
Krantz Samuel 0   4 2 4 2
Leblanc Arthus Marc Philippe 0   4 2 4 2
Trybus Colin Leon 0   3 2 3 1.5
Gonukula Nishanth 0   2 2 2 1

Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.