Zusammenfassung / SC Uni Basel Basket / HU18R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Merlotti Davide | 0 | 24 | 1 | 24 | 24 | |
de Koning Robin | 0 | 20 | 2 | 36 | 18 | |
Barbanti Stefano | 0 | 16 | 1 | 16 | 16 | |
Merian-Genast Max | 0 | 18 | 2 | 20 | 10 | |
Krysen Gustav | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
Hardmeier Raphael Victor | 0 | 11 | 2 | 11 | 5.5 | |
Horisberger Enrique | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
Krüger Jonas Benedict | 0 | 5 | 2 | 9 | 4.5 | |
Schneeberger Gregory Marc | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
Henzen Lenny | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Krantz Samuel | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Leblanc Arthus Marc Philippe | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Trybus Colin Leon | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | |
Gonukula Nishanth | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.