Zusammenfassung / TV Muttenz Basket / HU18R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Stauffer Nevio Leon | 0 | 20 | 3 | 36 | 12 | |
Cabrales Kindelán Deivis | 0 | 16 | 2 | 19 | 9.5 | |
Bauer Kilian Alexander | 0 | 10 | 3 | 23 | 7.7 | |
Uthayashankar Jasper | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 | |
Urben Basil | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | |
Zimmerli Jan | 0 | 6 | 3 | 12 | 4 | |
Höfs Fabio Miguel | 0 | 5 | 3 | 11 | 3.7 | |
Fischer Oliver | 0 | 4 | 3 | 8 | 2.7 | |
Milanovic Luka | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.25, 03:00 Uhr.