Zusammenfassung / Jurassic Academy / HU22IE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Membrez Loïc | 0 | 22 | 3 | 54 | 18 | |
Ducommun-dit-Boudry Simon | 0 | 15 | 2 | 24 | 12 | |
Zozzoli Ilan | 0 | 22 | 3 | 36 | 12 | |
Wattre Ilan | 0 | 21 | 4 | 45 | 11.3 | |
Humair Tidjane | 0 | 20 | 3 | 30 | 10 | |
Tamarit Marquez Lenny | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
Sokoa Lucas | 0 | 17 | 2 | 19 | 9.5 | |
Merino Lescaille Thibault | 0 | 17 | 4 | 36 | 9 | |
Lumanisa Ngoyi Bila Benie | 0 | 14 | 4 | 31 | 7.8 | |
Milenkovic Alek | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | |
Thiele Marnix | 0 | 14 | 6 | 41 | 6.8 | |
Sokoa Engène | 0 | 11 | 4 | 24 | 6 | |
Dierstein Raphaël | 0 | 11 | 2 | 11 | 5.5 | |
Hualda Hayden | 0 | 8 | 3 | 14 | 4.7 | |
Del Fabbro Attilio | 0 | 8 | 3 | 10 | 3.3 | |
Modestine Zion | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Peter Irvine | 0 | 3 | 6 | 8 | 1.3 | |
Deli Yusuf Can Hamza | 0 | 4 | 6 | 7 | 1.2 | |
Bengui Joao Yann | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
Courbat Colin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Milbergue Charly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 21.04.25, 02:00 Uhr.