# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | MixU10Gr2 | SO | 10.11.2024 | 09:30 | BC Pratteln | JuraBasket 2 | Dreirosen Halle 2 | 4:2 |
105 | MixU10Gr2 | SO | 10.11.2024 | 12:20 | BC Bären Kleinbasel 2 | JuraBasket 2 | Dreirosen Halle 2 | 4:2 |
99 | MixU10Gr2 | SA | 16.11.2024 | 10:55 | BC Allschwil green | JuraBasket 2 | Engerfeld - Neu 1 | |
111 | MixU10Gr2 | SA | 16.11.2024 | 13:45 | JuraBasket 2 | TV Muttenz Basket 2 | Engerfeld - Neu 3 | |
12391 | MixU10R | SA | 11.01.2025 | 09:30 | TV Muttenz Basket 2 | JuraBasket 2 | Schulhaus Gartenhof 3 | 5:2 |
12378 | MixU10R | SA | 11.01.2025 | 12:20 | BC Pratteln | JuraBasket 2 | Schulhaus Gartenhof 2 | 6:0 |
12369 | MixU10R | SO | 02.02.2025 | 10:55 | JuraBasket 2 | BC Bären Kleinbasel 2 | La Blancherie 3 | |
12394 | MixU10R | SO | 02.02.2025 | 13:45 | JuraBasket 2 | Basel Que Si 2 | La Blancherie 3 | |
12400 | MixU10R | SO | 30.03.2025 | 09:30 | JuraBasket 2 | Liestal Basket 44 | Dreirosen Halle 2 | |
12406 | MixU10R | SO | 30.03.2025 | 12:20 | JuraBasket 2 | BC Pratteln | Salle sportive |
Letzte Aktualisierung per: 16.01.25, 03:00 Uhr.