| Zusammenfassung / Basel Que Si 2 / MixU12AR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Perez Aldana Pablo | 34 | 20 | 4 | 40 | 10 | |
| Garcia Cañadas Lucas | 6 | 11 | 4 | 31 | 7.8 | |
| Gjoka Elvin Mael | 0 | 6 | 2 | 10 | 5 | |
| Radicke Leif | 0 | 6 | 2 | 10 | 5 | |
| Contino Pedro Nahuel | 0 | 6 | 4 | 16 | 4 | |
| Ryser Noam Alexander | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Sardan Andrei Eric | 89 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Calvo Suarez Carme | 0 | 2 | 4 | 5 | 1.3 | |
| Bochmann Fabian Marek | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Schmid Amadou-Bela | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| Chicharro Jimenez Carmen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Seiberth Silas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 16.02.26, 03:00 Uhr.
