Zusammenfassung / GC Zürich / MixU12IA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Ade Ewan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Goncalves Ray | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Graf Kenzo Amadeo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ibrahim Mert Umut | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Jocic Jovan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Kesmer Elias Senaid | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Knechtenhofer Till Severin | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Nagy David | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Nakic Demian | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Oriol Felix Georges Guilhem | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Sahini Diar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Scollo Mattia Giovanni | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Stähli Aïtor Cielo Sito | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Tersey Shichen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Tevs Kaan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Todorov Ilya Borislavov | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Tsianakas Noé Philip | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung per: 22.04.25, 02:00 Uhr.