| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | DU14 | SO | 23.11.2025 | 16:00 | Liestal Basket 44 | BC Allschwil | Frenke 3-Fach | 42:110 |
| Liestal Basket 44 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Abina Mayara Isabel | 832639 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.3 | |
| Imhof Emma Rose | 845501 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
| Lewedei Alice | 822954 | 0 | 2 | 10 | 2 | 12 | 6 | |
| Rados Manuela | 832345 | 0 | 14 | 14 | 4 | 38 | 9.5 | |
| Schmidt Maïlys Lieselotte Faustina | 816087 | 0 | 12 | 16 | 3 | 32 | 10.7 | |
| Wildi Laura Tamara | 827332 | 0 | 10 | 30 | 4 | 53 | 13.3 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ahessou Eline Sika | 841334 | 0 | 12 | 16 | 3 | 36 | 12 | |
| Cuorad Louann Rica | 841657 | 0 | 0 | 14 | 5 | 22 | 4.4 | |
| Grognux Adèle Mathilde | 828648 | 0 | 10 | 14 | 5 | 32 | 6.4 | |
| Kobiella Zoé Theresa | 842722 | 0 | 12 | 34 | 3 | 52 | 17.3 | |
| Lancett Harper Ashlynn May | 845463 | 0 | 12 | 23 | 5 | 53 | 10.6 | |
| Mijatovic Lena | 827691 | 0 | 12 | 12 | 4 | 35 | 8.8 | |
| Osayande Osatohanmwen Michelle | 846299 | 0 | 10 | 10 | 2 | 14 | 7 | |
| Ricken Emilie Noa | 834323 | 0 | 4 | 16 | 5 | 34 | 6.8 | |
| Sevigny Guilia | 829079 | 0 | 24 | 24 | 3 | 43 | 14.3 | |
| Wydler Skye Elin | 835971 | 0 | 14 | 14 | 4 | 30 | 7.5 | |
