Liga | Geschlecht | Kategorie | Niveau |
---|---|---|---|
Friendly Game Men | m | Senior | national |
Herren NL1 Men | m | Senior | national |
Herren NL1 Men | m | Senior | national |
Herren NL1 Men | m | Senior | national |
Herren NLB Men | m | Senior | national |
Herren SB League | m | Senior | national |
Herren SBL Cup | m | Senior | national |
Herren H-Classics | m | Senior | inter |
Herren Patrick Baumann Swiss C | m | Senior | inter |
Herren 2. Liga | m | Senior | regional |
Herren 3. Liga | m | Senior | regional |
Herren 4. Liga | m | Senior | regional |
Herren 5. Liga | m | Senior | regional |
Herren F. Liga | m | Senior | regional |
Junioren U22 Inter A | m | Junior U 22 | inter |
Junioren U22 Inter E | m | Junior U 22 | inter |
Junioren U20 | m | Junior U 20 | regional |
Junioren U20 R | m | Junior U 20 | regional |
Junioren NU18 Championat - Int | m | Junior U 18 | national |
Junioren NU18 Championat - Int | m | Junior U 18 | national |
Junioren NU18 Championat - Pre | m | Junior U 18 | national |
HU 18Coupe Suisse | m | Junior U 18 | inter |
Junioren U18 Inter A | m | Junior U 18 | inter |
Junioren U18 Inter E | m | Junior U 18 | inter |
Junioren U18 National | m | Junior U 18 | inter |
Junioren U18 | m | Junior U 18 | regional |
Junioren U18 High | m | Junior U 18 | regional |
Junioren U18 High R | m | Junior U 18 | regional |
Junioren U18 R | m | Junior U 18 | regional |
CSJC U16 Men National - Interm | m | Cadet U 16 | national |
CSJC U16 Men National - Interm | m | Cadet U 16 | national |
CSJC U16 Men National - Prelim | m | Cadet U 16 | national |
Junioren NU16 Championat - Pre | m | Cadet U 16 | national |
Junioren U16 National | m | Cadet U 16 | national |
Junioren U16 Inter A | m | Cadet U 16 | inter |
Junioren U16 Inter F | m | Cadet U 16 | inter |
Junioren U16 | m | Cadet U 16 | regional |
Junioren U16 High | m | Cadet U 16 | regional |
Junioren U16 High R | m | Cadet U 16 | regional |
Junioren U16 R | m | Cadet U 16 | regional |
Junioren U14 Inter | m | Benjamin U 14 | inter |
Junioren U14 Inter E | m | Benjamin U 14 | inter |
Junioren U14 Grp 2 | m | Benjamin U 14 | regional |
Junioren U14 Grp 2 R | m | Benjamin U 14 | regional |
Junioren U14 Grp1 | m | Benjamin U 14 | regional |
Junioren U14 Grp1 R | m | Benjamin U 14 | regional |
Junioren U14 High | m | Benjamin U 14 | regional |
Junioren U14 High R | m | Benjamin U 14 | regional |
Minis U12 Inter A | m | Minime U 12 | inter |
Minis U12 Inter E | m | Minime U 12 | inter |
Damen NLB Women | f | Senior | national |
Damen NLB Women | f | Senior | national |
Friendly Game Women | f | Senior | national |
Damen D-Classics | f | Senior | inter |
Damen D1LRA | f | Senior | inter |
Damen Patrick Baumann Swiss Cu | f | Senior | inter |
Damen 2. Liga | f | Senior | regional |
Juniorinnen atr | f | Junior U 18 | inter |
Juniorinnen U18 R | f | Junior U 18 | inter |
Juniorinnen U18 | f | Junior U 18 | regional |
Juniorinnen U16 | f | Cadet U 16 | inter |
Juniorinnen U16 Inter | f | Cadet U 16 | inter |
Juniorinnen U16 Inter E | f | Cadet U 16 | inter |
Juniorinnen U16 R | f | Cadet U 16 | inter |
Juniorinnen U14 | f | Benjamin U 14 | inter |
Juniorinnen U14 Inter | f | Benjamin U 14 | inter |
Juniorinnen U14 R | f | Benjamin U 14 | inter |
Minis Low | f | Minime U 12 | inter |
Minis U12 LGrp 2 R | f | Minime U 12 | regional |
Minis U12 LGrp 2 R | f | Minime U 12 | regional |
Minis U12 High | x | Minime U 12 | regional |
Minis U12 High R | x | Minime U 12 | regional |
Minis U12 LGrp 1 | x | Minime U 12 | regional |
Minis U12 LGrp 1 R | x | Minime U 12 | regional |
Minis U12 Lgrp 2 | x | Minime U 12 | regional |
Minis U10 HR | x | Ecolier U 10 | regional |
Minis U10 LGrp 1 | x | Ecolier U 10 | regional |
Minis U10 LGrp 2 | x | Ecolier U 10 | regional |
Minis U10 R | x | Ecolier U 10 | regional |
Letzte Aktualisierung per: 02.06.23, 01:01 Uhr.