| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | DU14 | SA | 08.11.2025 | 12:00 | Hünibasket | BC Allschwil | Progymatte | 58:51 |
| Hünibasket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Gafner Alina Alissa | 839748 | 4 | 3 | 8 | 3 | 13 | 4.3 | |
| Schrepfer Hanna | 842973 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Kidane Naomi | 842910 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1.5 | |
| Frey Nuria | 832291 | 7 | 12 | 12 | 4 | 35 | 8.8 | |
| Scheidegger Matilda Kristina | 835764 | 8 | 4 | 16 | 4 | 42 | 10.5 | |
| Studer Eva Cristina | 826753 | 10 | 7 | 22 | 4 | 60 | 15 | |
| Goldstone Zoe Alice | 827984 | 12 | 8 | 8 | 3 | 18 | 6 | |
| Mukthar Anisa | 837073 | 13 | 9 | 18 | 4 | 55 | 13.8 | |
| Jakob Hanna | 832547 | 14 | 13 | 18 | 3 | 47 | 15.7 | |
| Flückiger Lucy Leonie | 826841 | 15 | 0 | 10 | 4 | 26 | 6.5 | |
| Boukhalat Meriem Ester | 835772 | 23 | 2 | 12 | 4 | 24 | 6 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Cuorad Louann Rica | 841657 | 0 | 0 | 14 | 5 | 22 | 4.4 | |
| Grognux Adèle Mathilde | 828648 | 0 | 0 | 14 | 5 | 32 | 6.4 | |
| Kobiella Zoé Theresa | 842722 | 0 | 6 | 34 | 3 | 52 | 17.3 | |
| Lancett Harper Ashlynn May | 845463 | 0 | 4 | 23 | 5 | 53 | 10.6 | |
| Mijatovic Lena | 827691 | 0 | 5 | 12 | 4 | 35 | 8.8 | |
| Reynolds Olivia Jean | 827858 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 3.3 | |
| Ricken Emilie Noa | 834323 | 0 | 0 | 16 | 5 | 34 | 6.8 | |
| Schneuwly Quinn Emilia Marie | 821963 | 0 | 21 | 21 | 4 | 51 | 12.8 | |
| Sekatski Sophia | 828750 | 0 | 0 | 14 | 4 | 26 | 6.5 | |
| Sevigny Guilia | 829079 | 0 | 9 | 24 | 3 | 43 | 14.3 | |
| Wydler Skye Elin | 835971 | 0 | 6 | 14 | 4 | 30 | 7.5 | |
