| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | DU14 | SA | 08.11.2025 | 12:00 | Hünibasket | BC Allschwil | Progymatte | 58:51 |
| Hünibasket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Gafner Alina Alissa | 839748 | 4 | 3 | 8 | 2 | 11 | 5.5 | |
| Schrepfer Hanna | 842973 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Kidane Naomi | 842910 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Frey Nuria | 832291 | 7 | 12 | 12 | 2 | 20 | 10 | |
| Scheidegger Matilda Kristina | 835764 | 8 | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 | |
| Studer Eva Cristina | 826753 | 10 | 7 | 22 | 2 | 29 | 14.5 | |
| Goldstone Zoe Alice | 827984 | 12 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | |
| Mukthar Anisa | 837073 | 13 | 9 | 12 | 2 | 21 | 10.5 | |
| Jakob Hanna | 832547 | 14 | 13 | 16 | 2 | 29 | 14.5 | |
| Flückiger Lucy Leonie | 826841 | 15 | 0 | 10 | 2 | 10 | 5 | |
| Boukhalat Meriem Ester | 835772 | 23 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Cuorad Louann Rica | 841657 | 0 | 0 | 14 | 3 | 16 | 5.3 | |
| Grognux Adèle Mathilde | 828648 | 0 | 0 | 14 | 3 | 18 | 6 | |
| Kobiella Zoé Theresa | 842722 | 0 | 6 | 34 | 2 | 40 | 20 | |
| Lancett Harper Ashlynn May | 845463 | 0 | 4 | 8 | 3 | 18 | 6 | |
| Mijatovic Lena | 827691 | 0 | 5 | 10 | 3 | 23 | 7.7 | |
| Reynolds Olivia Jean | 827858 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Ricken Emilie Noa | 834323 | 0 | 0 | 16 | 3 | 18 | 6 | |
| Schneuwly Quinn Emilia Marie | 821963 | 0 | 21 | 21 | 3 | 39 | 13 | |
| Sekatski Sophia | 828750 | 0 | 0 | 14 | 3 | 16 | 5.3 | |
| Sevigny Guilia | 829079 | 0 | 9 | 10 | 2 | 19 | 9.5 | |
| Wydler Skye Elin | 835971 | 0 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | |
