| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | HU14Gr1 | FR | 17.10.2025 | 18:30 | Starwings Basket | TV Muttenz Basket 1 | Sporthalle H2 | 55:60 |
| Starwings Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Aldasoro Fermin | 842734 | 0 | 10 | 24 | 3 | 44 | 14.7 | |
| Karoui Farès Mahmoud | 843918 | 0 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | |
| Klein Jona Emanuel | 826435 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3.7 | |
| Lopez Eryk | 825960 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Miodragovic Luka | 825961 | 0 | 17 | 17 | 4 | 31 | 7.8 | |
| Montoya Valencia Geremy | 837976 | 0 | 6 | 6 | 4 | 13 | 3.3 | |
| Pearson Kaelan Tyrese | 818354 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
| Santacroce Mattia Nelio | 816503 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 9 | |
| Von Däniken Maurice Luc Henri | 838067 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Widmer Montero Romeo David | 824839 | 0 | 12 | 35 | 4 | 88 | 22 | |
| >>> Scoresheet |
| TV Muttenz Basket 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Schläppi Levin | 822048 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Bauer Julian Niklas | 813366 | 4 | 16 | 16 | 3 | 42 | 14 | |
| Aliu Elion | 829549 | 6 | 4 | 6 | 4 | 14 | 3.5 | |
| Bossard Marlon Theo | 841454 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Memis Salih | 815524 | 8 | 4 | 16 | 4 | 29 | 7.3 | |
| Mitchell Henri Maximilian | 815701 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2.3 | |
| Walke Benjamin Dominik | 837475 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Schroeder Maxim | 834262 | 11 | 0 | 8 | 4 | 16 | 4 | |
| Iyidogan Devin | 836844 | 12 | 8 | 16 | 4 | 37 | 9.3 | |
| Antanaskovic Darko | 841289 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Milosavljevic Tadija | 843388 | 14 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| Stopnicer Noah Ramiro | 817068 | 15 | 22 | 22 | 4 | 68 | 17 | |
