| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | HU20 | FR | 14.11.2025 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | BC Münchenstein | Gym. Münchenstein 1 | 87:71 |
| BC Arlesheim 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Storchenegger Mora Daniel | 816123 | 0 | 6 | 15 | 5 | 35 | 7 | |
| Saladin Lenny | 810127 | 0 | 6 | 10 | 2 | 16 | 8 | |
| Schiendorfer Marc Maximilian | 840836 | 2 | 5 | 5 | 5 | 16 | 3.2 | |
| Marchesi Noè | 787109 | 10 | 9 | 19 | 6 | 56 | 9.3 | |
| Wipfli Eliah-Rafael | 794700 | 11 | 38 | 38 | 4 | 101 | 25.3 | |
| Währer Loïc Konstantin | 810172 | 16 | 9 | 20 | 3 | 32 | 10.7 | |
| Römpp Jonathan | 787725 | 47 | 10 | 19 | 5 | 63 | 12.6 | |
| Rosati Giordano Andrea | 790481 | 77 | 4 | 9 | 6 | 25 | 4.2 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Münchenstein | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Solorzano Aguirrezabal Nicolas | 816782 | 0 | 5 | 13 | 5 | 30 | 6 | |
| Moschitz Julius | 825570 | 1 | 23 | 23 | 4 | 80 | 20 | |
| Bourcier Finnegan Clément | 825347 | 2 | 5 | 10 | 6 | 24 | 4 | |
| Ophir Roy | 811635 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
| Karan Kabir | 825776 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | |
| Pinot Reyna Martin | 825386 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||
| Sciancalepore Daniele | 825000 | 9 | 11 | 15 | 4 | 47 | 11.8 | |
| Furrer Mael Aleksandre | 812663 | 11 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2.3 | |
| McCall Griffin James | 820200 | 15 | 11 | 14 | 6 | 46 | 7.7 | |
| Brun Nicolas Thierry Michel | 808942 | 23 | 0 | 7 | 5 | 13 | 2.6 | |
| Tsai Wesley Edwin | 832416 | 33 | 2 | 9 | 5 | 25 | 5 | |
