| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | D2L | DI | 24.03.2026 | 18:30 | BC Allschwil | TV Muttenz Basket | Neu-Allschwil 2 | 27:39 |
| BC Allschwil | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Frey Susanna | 005716 | 5 | 0 | 8 | 8 | 15 | 1.9 | |
| Ahr Noëmi | 027495 | 6 | 4 | 10 | 7 | 39 | 5.6 | |
| Eckert Wyss Jacqueline Denise | 823542 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Sciumbarruto Nelly | 014406 | 10 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1.5 | |
| Knerr Stephanie | 785192 | 11 | 3 | 6 | 8 | 24 | 3 | |
| Rose Helen Louise | 840656 | 12 | 12 | 12 | 7 | 57 | 8.1 | |
| Hills Catherine | 018520 | 13 | 4 | 13 | 9 | 52 | 5.8 | |
| Ricken Bröhl Manuela | 842922 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.7 | |
| Kalliokoski Marjukka Hannele | 839484 | 15 | 0 | 4 | 6 | 12 | 2 | |
| >>> Scoresheet |
| TV Muttenz Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Inderbinen Silvia | 028428 | 4 | 6 | 6 | 10 | 45 | 4.5 | |
| Gilgen Anna Katarina | 005999 | 5 | 2 | 4 | 9 | 16 | 1.8 | |
| Isner Leila | 757316 | 6 | 5 | 14 | 10 | 88 | 8.8 | |
| Madöry Stefanie Helena | 801968 | 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1.9 | |
| Gafner Rebecca | 764073 | 8 | 8 | 14 | 8 | 58 | 7.3 | |
| Suter Erika | 806038 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Hänger Johanna | 015400 | 12 | 0 | 10 | 10 | 36 | 3.6 | |
| Keppler Salome | 028429 | 13 | 2 | 8 | 7 | 23 | 3.3 | |
| Despotovic Vera Milena | 789683 | 14 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | |
| Von Salis Tessa | 026208 | 14 | 0 | 10 | 7 | 17 | 2.4 | |
| Conde Lopez Andrea | 843724 | 15 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.4 | |
