| # | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Bären Kleinbasel 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 340 | 180 | 160 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Allschwil 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 255 | 221 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BC Allschwil 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 329 | 374 | -45 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Starwings Basket | 4 | 1 | 3 | 0 | 271 | 269 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liestal Basket 44 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 201 | 219 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Uni Basel Basket | 3 | 0 | 3 | 0 | 132 | 265 | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bester Spieler (Durchschnitt) / HU14HR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Spieler | Mannschaft | Pkt max | Pkt tot | Spiele | Pkt avg |
| 1 | McMenamin Emmanuel Ogutu | BC Allschwil 3 | 33 | 127 | 5 | 25.4 |
| 2 | Plakalovic Teodor | BC Allschwil 2 | 29 | 49 | 2 | 24.5 |
| 3 | Entringer Christopher Olivier Eddie | Liestal Basket 44 1 | 28 | 70 | 3 | 23.3 |
| 4 | van der Veen Timo Ryan | BC Allschwil 2 | 21 | 41 | 2 | 20.5 |
| 5 | Jemetta Rafael | BC Bären Kleinbasel 2 | 29 | 71 | 4 | 17.8 |
| 6 | Yogarajah Dioros | Liestal Basket 44 1 | 22 | 53 | 3 | 17.7 |
| 7 | Gavrilovic Andrej | BC Allschwil 3 | 19 | 62 | 4 | 15.5 |
| 7 | Okafor Chinedu Prince Will | BC Bären Kleinbasel 2 | 24 | 62 | 4 | 15.5 |
| 9 | Coskun Dagcan | SC Uni Basel Basket | 30 | 43 | 3 | 14.3 |
| 10 | Beglinger Nicolas Henri | Starwings Basket | 22 | 55 | 4 | 13.8 |
| Bester Spieler (in einem Spiel) / Punkte / HU14HR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Spieler | Mannschaft | Spiel | Punkte | |
| 1 | McMenamin Emmanuel Ogutu | BC Allschwil 3 | 08.02.2026 BC Allschwil 3 - Starwings Basket | 33 | |
| 2 | McMenamin Emmanuel Ogutu | BC Allschwil 3 | 31.01.2026 Liestal Basket 44 1 - BC Allschwil 3 | 32 | |
| 3 | McMenamin Emmanuel Ogutu | BC Allschwil 3 | 28.01.2026 BC Allschwil 2 - BC Allschwil 3 | 31 | |
| 4 | Coskun Dagcan | SC Uni Basel Basket | 13.01.2026 BC Allschwil 3 - SC Uni Basel Basket | 30 | |
| 5 | Jemetta Rafael | BC Bären Kleinbasel 2 | 12.02.2026 BC Bären Kleinbasel 2 - BC Allschwil 3 | 29 | |
| 5 | Plakalovic Teodor | BC Allschwil 2 | 28.01.2026 BC Allschwil 2 - BC Allschwil 3 | 29 | |
| 7 | Entringer Christopher Olivier Eddie | Liestal Basket 44 1 | 31.01.2026 Liestal Basket 44 1 - BC Allschwil 3 | 28 | |
| 7 | Magura Luka | BC Allschwil 2 | 11.02.2026 BC Allschwil 2 - Liestal Basket 44 1 | 28 | |
| 9 | Entringer Christopher Olivier Eddie | Liestal Basket 44 1 | 11.02.2026 BC Allschwil 2 - Liestal Basket 44 1 | 27 | |
| 10 | Okafor Chinedu Prince Will | BC Bären Kleinbasel 2 | 02.02.2026 SC Uni Basel Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 24 | |
| 11 | Beglinger Nicolas Henri | Starwings Basket | 08.02.2026 BC Allschwil 3 - Starwings Basket | 22 | |
| 11 | Cvjetic Kristian | BC Allschwil 2 | 16.01.2026 Starwings Basket - BC Allschwil 2 | 22 | |
| 11 | Yogarajah Dioros | Liestal Basket 44 1 | 31.01.2026 Liestal Basket 44 1 - BC Allschwil 3 | 22 | |
| 14 | Gutscher Oskar Lou | BC Bären Kleinbasel 2 | 02.02.2026 SC Uni Basel Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 21 | |
| 14 | van der Veen Timo Ryan | BC Allschwil 2 | 28.01.2026 BC Allschwil 2 - BC Allschwil 3 | 21 | |
| 16 | McMenamin Emmanuel Ogutu | BC Allschwil 3 | 12.02.2026 BC Bären Kleinbasel 2 - BC Allschwil 3 | 20 | |
| 16 | Plakalovic Teodor | BC Allschwil 2 | 11.02.2026 BC Allschwil 2 - Liestal Basket 44 1 | 20 | |
| 16 | van der Veen Timo Ryan | BC Allschwil 2 | 16.01.2026 Starwings Basket - BC Allschwil 2 | 20 | |
| 19 | Gavrilovic Andrej | BC Allschwil 3 | 28.01.2026 BC Allschwil 2 - BC Allschwil 3 | 19 | |
| 19 | Gavrilovic Andrej | BC Allschwil 3 | 13.01.2026 BC Allschwil 3 - SC Uni Basel Basket | 19 | |
| 21 | Abiy Eyuel Ammanuel | Starwings Basket | 13.02.2026 Starwings Basket - SC Uni Basel Basket | 18 | |
| 21 | Coskun Gökcan | SC Uni Basel Basket | 02.02.2026 SC Uni Basel Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 18 | |
| 21 | Peters Maximilian David | BC Bären Kleinbasel 2 | 09.01.2026 Starwings Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 18 | |
| 21 | Roemer Ruben Lenn | BC Allschwil 3 | 08.02.2026 BC Allschwil 3 - Starwings Basket | 18 | |
| 25 | Gutscher Oskar Lou | BC Bären Kleinbasel 2 | 22.01.2026 BC Bären Kleinbasel 2 - Liestal Basket 44 1 | 17 | |
| 25 | Jemetta Rafael | BC Bären Kleinbasel 2 | 02.02.2026 SC Uni Basel Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 17 | |
| 25 | Silverio Leonidas Juan Antonio | BC Bären Kleinbasel 2 | 02.02.2026 SC Uni Basel Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 17 | |
| 28 | Beglinger Nicolas Henri | Starwings Basket | 13.02.2026 Starwings Basket - SC Uni Basel Basket | 16 | |
| 28 | Jemetta Rafael | BC Bären Kleinbasel 2 | 09.01.2026 Starwings Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 16 | |
| 28 | Kidangathuparambil Ken | SC Uni Basel Basket | 13.01.2026 BC Allschwil 3 - SC Uni Basel Basket | 16 | |
Letzte Aktualisierung per: 04.03.26, 03:00 Uhr.
