| # | Mannschaft | Spiele | S | N | FF | Erz | Erh | KV | Punkte | SpDB | Pt.DB | KVDB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Allschwil 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 440 | 289 | 151 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Bären Kleinbasel 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 391 | 259 | 132 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liestal Basket 44 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 344 | 322 | 22 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 4 | BC Allschwil 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 329 | 374 | -45 | 4 | 2 | 2 | -4 |
| 5 | Starwings Basket | 5 | 2 | 3 | 0 | 341 | 336 | 5 | 4 | 2 | 2 | -14 |
| 6 | SC Uni Basel Basket | 5 | 0 | 5 | 0 | 182 | 447 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bester Spieler (Durchschnitt) / HU14HR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Spieler | Mannschaft | Pkt max | Pkt tot | Spiele | Pkt avg |
| 1 | McMenamin Emmanuel Ogutu | BC Allschwil 3 | 33 | 127 | 5 | 25.4 |
| 2 | Entringer Christopher Olivier Eddie | Liestal Basket 44 1 | 28 | 106 | 5 | 21.2 |
| 3 | van der Veen Timo Ryan | BC Allschwil 2 | 21 | 41 | 2 | 20.5 |
| 4 | Plakalovic Teodor | BC Allschwil 2 | 29 | 79 | 4 | 19.8 |
| 5 | Yogarajah Dioros | Liestal Basket 44 1 | 22 | 92 | 5 | 18.4 |
| 6 | Jemetta Rafael | BC Bären Kleinbasel 2 | 29 | 71 | 4 | 17.8 |
| 7 | Gavrilovic Andrej | BC Allschwil 3 | 19 | 62 | 4 | 15.5 |
| 7 | Okafor Chinedu Prince Will | BC Bären Kleinbasel 2 | 24 | 62 | 4 | 15.5 |
| 9 | Coskun Dagcan | SC Uni Basel Basket | 30 | 43 | 3 | 14.3 |
| 9 | Coskun Gökcan | SC Uni Basel Basket | 18 | 43 | 3 | 14.3 |
| Bester Spieler (in einem Spiel) / Punkte / HU14HR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Spieler | Mannschaft | Spiel | Punkte | |
| 1 | McMenamin Emmanuel Ogutu | BC Allschwil 3 | 08.02.2026 BC Allschwil 3 - Starwings Basket | 33 | |
| 2 | McMenamin Emmanuel Ogutu | BC Allschwil 3 | 31.01.2026 Liestal Basket 44 1 - BC Allschwil 3 | 32 | |
| 3 | McMenamin Emmanuel Ogutu | BC Allschwil 3 | 28.01.2026 BC Allschwil 2 - BC Allschwil 3 | 31 | |
| 4 | Coskun Dagcan | SC Uni Basel Basket | 13.01.2026 BC Allschwil 3 - SC Uni Basel Basket | 30 | |
| 5 | Jemetta Rafael | BC Bären Kleinbasel 2 | 12.02.2026 BC Bären Kleinbasel 2 - BC Allschwil 3 | 29 | |
| 5 | Plakalovic Teodor | BC Allschwil 2 | 28.01.2026 BC Allschwil 2 - BC Allschwil 3 | 29 | |
| 7 | Entringer Christopher Olivier Eddie | Liestal Basket 44 1 | 31.01.2026 Liestal Basket 44 1 - BC Allschwil 3 | 28 | |
| 7 | Magura Luka | BC Allschwil 2 | 11.02.2026 BC Allschwil 2 - Liestal Basket 44 1 | 28 | |
| 9 | Entringer Christopher Olivier Eddie | Liestal Basket 44 1 | 11.02.2026 BC Allschwil 2 - Liestal Basket 44 1 | 27 | |
| 10 | Okafor Chinedu Prince Will | BC Bären Kleinbasel 2 | 02.02.2026 SC Uni Basel Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 24 | |
| 11 | Beglinger Nicolas Henri | Starwings Basket | 08.02.2026 BC Allschwil 3 - Starwings Basket | 22 | |
| 11 | Cvjetic Kristian | BC Allschwil 2 | 16.01.2026 Starwings Basket - BC Allschwil 2 | 22 | |
| 11 | Yogarajah Dioros | Liestal Basket 44 1 | 31.01.2026 Liestal Basket 44 1 - BC Allschwil 3 | 22 | |
| 14 | Gutscher Oskar Lou | BC Bären Kleinbasel 2 | 02.02.2026 SC Uni Basel Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 21 | |
| 14 | Perrig Tim | BC Bären Kleinbasel 2 | 19.03.2026 BC Bären Kleinbasel 2 - BC Allschwil 2 | 21 | |
| 14 | van der Veen Timo Ryan | BC Allschwil 2 | 28.01.2026 BC Allschwil 2 - BC Allschwil 3 | 21 | |
| 14 | Yogarajah Dioros | Liestal Basket 44 1 | 14.03.2026 Liestal Basket 44 1 - Starwings Basket | 21 | |
| 18 | Entringer Christopher Olivier Eddie | Liestal Basket 44 1 | 14.03.2026 Liestal Basket 44 1 - Starwings Basket | 20 | |
| 18 | Hrapic Denis | BC Allschwil 2 | 09.03.2026 SC Uni Basel Basket - BC Allschwil 2 | 20 | |
| 18 | McMenamin Emmanuel Ogutu | BC Allschwil 3 | 12.02.2026 BC Bären Kleinbasel 2 - BC Allschwil 3 | 20 | |
| 18 | Plakalovic Teodor | BC Allschwil 2 | 11.02.2026 BC Allschwil 2 - Liestal Basket 44 1 | 20 | |
| 18 | van der Veen Timo Ryan | BC Allschwil 2 | 16.01.2026 Starwings Basket - BC Allschwil 2 | 20 | |
| 23 | Gavrilovic Andrej | BC Allschwil 3 | 13.01.2026 BC Allschwil 3 - SC Uni Basel Basket | 19 | |
| 23 | Gavrilovic Andrej | BC Allschwil 3 | 28.01.2026 BC Allschwil 2 - BC Allschwil 3 | 19 | |
| 25 | Abiy Eyuel Ammanuel | Starwings Basket | 13.02.2026 Starwings Basket - SC Uni Basel Basket | 18 | |
| 25 | Coskun Gökcan | SC Uni Basel Basket | 02.02.2026 SC Uni Basel Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 18 | |
| 25 | Peters Maximilian David | BC Bären Kleinbasel 2 | 09.01.2026 Starwings Basket - BC Bären Kleinbasel 2 | 18 | |
| 25 | Roemer Ruben Lenn | BC Allschwil 3 | 08.02.2026 BC Allschwil 3 - Starwings Basket | 18 | |
| 25 | Yogarajah Dioros | Liestal Basket 44 1 | 16.03.2026 SC Uni Basel Basket - Liestal Basket 44 1 | 18 | |
| 30 | Gutscher Oskar Lou | BC Bären Kleinbasel 2 | 22.01.2026 BC Bären Kleinbasel 2 - Liestal Basket 44 1 | 17 | |
Letzte Aktualisierung per: 21.04.26, 02:00 Uhr.
