| Bester Spieler (Durchschnitt) / HU14IF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Spieler | Mannschaft | Pkt max | Pkt tot | Spiele | Pkt avg |
| 1 | Reichmuth Lucas | BC Bären Kleinbasel 1 | 25 | 88 | 4 | 22 |
| 2 | Bunga Bradley | BC Bären Kleinbasel 1 | 16 | 57 | 4 | 14.3 |
| 3 | Jozinovic Marko | BC Bären Kleinbasel 1 | 21 | 44 | 4 | 11 |
| 3 | Spitaleri Cosmo | BC Bären Kleinbasel 1 | 13 | 22 | 2 | 11 |
| 5 | Bürer Dan | GC Zürich | 19 | 19 | 2 | 9.5 |
| 6 | Jansen Thijs | BC Bären Kleinbasel 1 | 15 | 35 | 4 | 8.8 |
| 7 | Danilis Vasilos | GC Zürich | 15 | 15 | 2 | 7.5 |
| 8 | Caminhas de Oliveira Leonardo | BC Divac | 14 | 14 | 2 | 7 |
| 9 | Milanovich Timofey | Regensdorf Warriors | 13 | 13 | 2 | 6.5 |
| 9 | Tonz Teo | GC Zürich | 13 | 13 | 2 | 6.5 |
| Bester Spieler (in einem Spiel) / Punkte / HU14IF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Spieler | Mannschaft | Spiel | Punkte | |
| 1 | Tairovic Aleksandar | BC Divac | 29.03.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - BC Divac | 37 | |
| 2 | Reichmuth Lucas | BC Bären Kleinbasel 1 | 29.03.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - BC Divac | 25 | |
| 3 | Reichmuth Lucas | BC Bären Kleinbasel 1 | 06.04.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Warriors | 22 | |
| 4 | Jozinovic Marko | BC Bären Kleinbasel 1 | 06.04.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Warriors | 21 | |
| 4 | Reichmuth Lucas | BC Bären Kleinbasel 1 | 08.02.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 21 | |
| 6 | Bürer Dan | GC Zürich | 08.02.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 19 | |
| 7 | Bunga Bradley | BC Bären Kleinbasel 1 | 06.04.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Warriors | 16 | |
| 7 | Bunga Bradley | BC Bären Kleinbasel 1 | 29.03.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - BC Divac | 16 | |
| 9 | Danilis Vasilos | GC Zürich | 08.02.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 15 | |
| 10 | Caminhas de Oliveira Leonardo | BC Divac | 29.03.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - BC Divac | 14 | |
| 11 | Jozinovic Marko | BC Bären Kleinbasel 1 | 29.03.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - BC Divac | 13 | |
| 11 | Milanovich Timofey | Regensdorf Warriors | 06.04.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Warriors | 13 | |
| 11 | Spitaleri Cosmo | BC Bären Kleinbasel 1 | 06.04.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Warriors | 13 | |
| 11 | Tonz Teo | GC Zürich | 08.02.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 13 | |
| 11 | Vlassakidis Alexis | GC Zürich | 08.02.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 13 | |
| 16 | Jansen Thijs | BC Bären Kleinbasel 1 | 29.03.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - BC Divac | 12 | |
| 17 | Bunga Bradley | BC Bären Kleinbasel 1 | 08.02.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 10 | |
| 17 | Chiari Lorenzo | BC Bären Kleinbasel 1 | 06.04.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Warriors | 10 | |
| 19 | Spitaleri Cosmo | BC Bären Kleinbasel 1 | 08.02.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 9 | |
| 20 | Drljic Kan | Regensdorf Warriors | 06.04.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Warriors | 8 | |
| 20 | Gololobov Mark | BC Divac | 29.03.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - BC Divac | 8 | |
| 20 | Jansen Thijs | BC Bären Kleinbasel 1 | 08.02.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 8 | |
| 20 | Milanovic Aleksa | BC Divac | 29.03.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - BC Divac | 8 | |
| 24 | Zografos Emmanouil | Regensdorf Warriors | 06.04.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Warriors | 7 | |
| 24 | Zunic Ivan | BC Divac | 29.03.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - BC Divac | 7 | |
| 26 | Martinez Ferrer Leandro | BC Divac | 29.03.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - BC Divac | 6 | |
| 26 | Seidel Liam Philipp | BC Divac | 29.03.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - BC Divac | 6 | |
| 28 | Can Kiyan | BC Bären Kleinbasel 1 | 06.04.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Warriors | 5 | |
| 28 | Collu Giacomo Aldo Giuseppe | GC Zürich | 08.02.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - GC Zürich | 5 | |
| 28 | Kapicka Matej | Regensdorf Warriors | 06.04.2025 BC Bären Kleinbasel 1 - Regensdorf Warriors | 5 | |
Letzte Aktualisierung per: 26.10.25, 03:00 Uhr.
