| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | H3L | MI | 21.01.2026 | 19:00 | Dudes | BC Arlesheim 4 | Luftmatt | 90:92 |
| Dudes | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Wolf Oliver | 749846 | 0 | 12 | 15 | 3 | 31 | 10.3 | |
| Spörri Jan | 047540 | 4 | 7 | 14 | 8 | 50 | 6.3 | |
| Scekic Nebojsa | 039540 | 5 | 3 | 11 | 9 | 42 | 4.7 | |
| Oron Eres | 750657 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0.4 | ||
| Cammarata Salvatore | 023358 | 7 | 6 | 12 | 8 | 46 | 5.8 | |
| Mitsas Lakis Apostolos | 033424 | 8 | 8 | 6 | 26 | 4.3 | ||
| Wantz Andreas | 788122 | 9 | 9 | 9 | 10 | 30 | 3 | |
| Mattle Andreas | 039061 | 11 | 25 | 25 | 10 | 114 | 11.4 | |
| Giger Ramon | 039859 | 13 | 28 | 34 | 9 | 242 | 26.9 | |
| Bucco David Raffael | 843260 | 14 | 3 | 7 | 6 | 0.9 | ||
| >>> Scoresheet |
| BC Arlesheim 4 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Jimenez Moreno Krishnasol | 784544 | 0 | 2 | 12 | 10 | 54 | 5.4 | |
| Jenzer Raffael | 774218 | 5 | 2 | 13 | 5 | 22 | 4.4 | |
| Ruff Jean-Raphael | 047543 | 7 | 16 | 27 | 9 | 128 | 14.2 | |
| Müller Daniel | 038033 | 8 | 12 | 18 | 10 | 105 | 10.5 | |
| Rietmann Michael | 045294 | 11 | 24 | 26 | 6 | 80 | 13.3 | |
| Thalmann Manuel | 043903 | 15 | 29 | 43 | 10 | 230 | 23 | |
| Pfeifer Viktor | 058820 | 22 | 3 | 8 | 8 | 21 | 2.6 | |
| Winter Thomas | 032010 | 34 | 4 | 8 | 9 | 41 | 4.6 | |
