| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22248 | DU18R | SA | 07.02.2026 | 14:00 | TV Muttenz Basket | Femina Bern | Gründen rot | 66:40 |
| TV Muttenz Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Leuenberger Ava-Scarlette Maghnia | 837673 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Kayser Luisa | 839049 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
| Salem Aurélie Jacqueline | 820085 | 6 | 8 | 8 | 5 | 22 | 4.4 | |
| Furtado Maitê | 820807 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1.2 | |
| Pajaziti Erza | 810434 | 8 | 10 | 10 | 5 | 25 | 5 | |
| Stevanovic Nevena | 810013 | 9 | 11 | 11 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Selvaratnam Janya | 813367 | 11 | 14 | 14 | 4 | 14 | 3.5 | |
| Calgin Yaren Su | 815886 | 12 | 9 | 10 | 5 | 34 | 6.8 | |
| Stevanovic Milena | 810014 | 13 | 4 | 10 | 5 | 36 | 7.2 | |
| Wanner Amy Aricha | 840801 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Akalanli Luisa Sophie | 820641 | 22 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2.5 | |
| >>> Scoresheet |
| Femina Bern | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Blum Amelie Sofie | 843242 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 2.3 | |
| Emery Garance Michèle Eliett | 822880 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| Jores Manon Léa | 818403 | 0 | 20 | 20 | 5 | 48 | 9.6 | |
| Rauch Zora | 796898 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.3 | |
| Stahl Iris Yoko | 830438 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Touati Charifa Rania | 830437 | 0 | 13 | 13 | 3 | 19 | 6.3 | |
