| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | DU16 | MI | 22.10.2025 | 18:30 | BC Arlesheim | BC Allschwil 2 | Gym. Münchenstein 1 | 39:82 |
| BC Arlesheim | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Alves Ferrete Ashley | 813000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Callegari Elise Helena | 839830 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hussein Jin | 811491 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1.8 | |
| Methot Florence | 840931 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Scherler Anouk Anastasia | 844367 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | |
| Stampfli Olivia | 810038 | 0 | 26 | 26 | 3 | 50 | 16.7 | |
| Tonelli Lia | 831195 | 0 | 0 | 10 | 4 | 19 | 4.8 | |
| Welti Laila | 839972 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ahessou Eline Sika | 841334 | 0 | 15 | 24 | 4 | 62 | 15.5 | |
| De Vivo Liliana | 830656 | 0 | 4 | 8 | 4 | 17 | 4.3 | |
| Fàbregas Cupaban Martina | 831701 | 0 | 4 | 8 | 3 | 18 | 6 | |
| Kobiella Zoé Theresa | 842722 | 0 | 8 | 23 | 4 | 63 | 15.8 | |
| Mijatovic Lena | 827691 | 0 | 6 | 10 | 3 | 26 | 8.7 | |
| Miletic Dunja | 816050 | 0 | 6 | 8 | 3 | 16 | 5.3 | |
| Rentink Ella Mae | 841419 | 0 | 7 | 10 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Sekatski Sophia | 828750 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | |
| Sevigny Guilia | 829079 | 0 | 19 | 19 | 4 | 47 | 11.8 | |
| Tadzic Layla | 837407 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Wydler Skye Elin | 835971 | 0 | 6 | 6 | 4 | 20 | 5 | |
