| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | HU14Gr1 | FR | 31.10.2025 | 18:30 | TV Muttenz Basket 1 | BC Arlesheim | Gründen blau | 55:44 |
| TV Muttenz Basket 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Schläppi Levin | 822048 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0.7 | |
| Bauer Julian Niklas | 813366 | 4 | 12 | 21 | 8 | 104 | 13 | |
| Hungerbühler Elias | 817367 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.7 | |
| Aliu Elion | 829549 | 6 | 4 | 12 | 9 | 33 | 3.7 | |
| Bossard Marlon Theo | 841454 | 7 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0.3 | |
| Memis Salih | 815524 | 8 | 7 | 18 | 9 | 88 | 9.8 | |
| Mitchell Henri Maximilian | 815701 | 9 | 2 | 8 | 9 | 37 | 4.1 | |
| Schroeder Maxim | 834262 | 11 | 8 | 8 | 7 | 26 | 3.7 | |
| Iyidogan Devin | 836844 | 12 | 6 | 16 | 8 | 59 | 7.4 | |
| Milosavljevic Tadija | 843388 | 14 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.1 | |
| Stopnicer Noah Ramiro | 817068 | 15 | 14 | 48 | 9 | 198 | 22 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Arlesheim | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ribaudo Michele | 825682 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.3 | |
| Pfefferkorn Tom | 829386 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
| Hemsley Jacob Charles | 825556 | 6 | 4 | 16 | 6 | 42 | 7 | |
| Kidane Ephraim | 822313 | 8 | 30 | 50 | 7 | 231 | 33 | |
| Saladin Niko Milan Vincent Markus | 832803 | 10 | 2 | 10 | 7 | 40 | 5.7 | |
| Kloss Oliver Lukas | 832406 | 12 | 2 | 20 | 6 | 53 | 8.8 | |
| Demuth Alemo Josua | 829384 | 13 | 2 | 13 | 6 | 43 | 7.2 | |
| Etikala Jai | 832518 | 15 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
