| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | HU14Gr2 | FR | 05.12.2025 | 18:30 | TSV Rheinfelden 1 | BC Münchenstein | Engerfeld - Neu 3 | 58:41 |
| TSV Rheinfelden 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Lindo Morgado Leandro | 832435 | 0 | 18 | 23 | 5 | 54 | 10.8 | |
| Mehmedagic Danijal | 820797 | 6 | 13 | 14 | 6 | 52 | 8.7 | |
| Fratamico Daniel | 824836 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Martin Valérie Miette Coco Lilly | 825352 | 14 | 2 | 6 | 5 | 12 | 2.4 | |
| Cvijetic Julijan | 806096 | 15 | 13 | 22 | 6 | 99 | 16.5 | |
| Reuter David Raphael | 825353 | 24 | 10 | 10 | 6 | 32 | 5.3 | |
| David Colin Tyler | 836643 | 77 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Münchenstein | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ipek Eray | 845220 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Fiechter Maris | 845431 | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1.2 | |
| Tekle Natan | 838227 | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | |
| Habschi Daniel | 843466 | 19 | 22 | 22 | 5 | 34 | 6.8 | |
| Grab Joshua | 845189 | 23 | 10 | 10 | 5 | 30 | 6 | |
| Riensche Lennart | 837412 | 92 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
| Formentini Mattia | 839183 | 99 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
