| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | HU16H | DO | 16.10.2025 | 19:30 | TV Muttenz Basket 2 | Starwings Basket 2 | Gründen blau | 50:65 |
| TV Muttenz Basket 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Balestrieri Lionel | 843210 | 0 | 2 | 6 | 7 | 22 | 3.1 | |
| Bauer Julian Niklas | 813366 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1.6 | |
| Honegger Louis | 823052 | 0 | 2 | 18 | 6 | 72 | 12 | |
| Jusufi Burhan | 807519 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2.6 | |
| Marti Fabian Jonas | 843387 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Memis Salih | 815524 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Milanovic Luka | 823122 | 0 | 11 | 32 | 7 | 124 | 17.7 | |
| Paulino Encarnacion Eliel Federico | 827951 | 0 | 6 | 6 | 6 | 16 | 2.7 | |
| Ringele Luc Oliver | 807522 | 0 | 9 | 16 | 3 | 31 | 10.3 | |
| Roos Grégory | 822578 | 0 | 7 | 7 | 6 | 19 | 3.2 | |
| Widmer Leo Felix | 822162 | 0 | 4 | 8 | 7 | 38 | 5.4 | |
| Yurdagül Mustafa | 810048 | 0 | 2 | 11 | 5 | 19 | 3.8 | |
| >>> Scoresheet |
| Starwings Basket 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Kyriakakis-Buron Leonidas-Ermis | 815182 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1.8 | |
| Nagymegyeri Nael | 822040 | 0 | 9 | 24 | 7 | 76 | 10.9 | |
| Vranic Lazar | 841066 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| Wibo Erioluwa Praises Asagunla | 845393 | 0 | 4 | 5 | 6 | 24 | 4 | |
| Zivanovic Aleksa | 841578 | 0 | 4 | 6 | 6 | 20 | 3.3 | |
| Lewandowski Maximilian Gabriel | 807721 | 2 | 18 | 26 | 7 | 126 | 18 | |
| Mrkaic Damjan | 811750 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| Eckart Daniel Anoush Bijou | 818178 | 17 | 2 | 12 | 6 | 34 | 5.7 | |
| Chiari Lorenzo | 823733 | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 3.9 | |
| Can Kiyan | 816767 | 33 | 10 | 11 | 3 | 25 | 8.3 | |
| Almeida Dian | 806727 | 34 | 2 | 11 | 3 | 20 | 6.7 | |
| Turi Danilo Simone | 811829 | 36 | 5 | 11 | 7 | 34 | 4.9 | |
