| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | HU16 | SO | 30.11.2025 | 10:00 | BC Münchenstein 2 | CVJM Riehen Basket | Kuspo Bruckfeld 2 | 29:57 |
| BC Münchenstein 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Dick Gabriel Lev | 843467 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2.2 | |
| Özdal Ege Muhittin | 845495 | 5 | 2 | 12 | 4 | 21 | 5.3 | |
| Erdogan Haluk | 845190 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
| Salaam Malik Eyitayo Patrice | 843464 | 8 | 11 | 14 | 5 | 40 | 8 | |
| Habschi Daniel | 843466 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Hari Vaikunth | 832408 | 12 | 0 | 8 | 4 | 16 | 4 | |
| Sener Ömer Cemal | 840617 | 13 | 7 | 8 | 3 | 19 | 6.3 | |
| Jovanovic Dimitrije | 837272 | 60 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| >>> Scoresheet |
| CVJM Riehen Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Botkin Jamie Gion | 818397 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Douzinas Vasileios son | 830433 | 0 | 6 | 14 | 4 | 22 | 5.5 | |
| Gutknecht Gabriele Matteo | 815623 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| Keuter Moritz | 818784 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Röthlisberger Jona | 841030 | 0 | 6 | 8 | 3 | 18 | 6 | |
| Schleimer Julian Zihan | 845725 | 0 | 12 | 17 | 4 | 42 | 10.5 | |
| Vonrufs Jérémie Nicolas | 834224 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1.3 | |
| West Sheldon Frederick | 839450 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | |
| Zimmermann Alek Louis | 839861 | 0 | 21 | 21 | 4 | 82 | 20.5 | |
