| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | HU20 | DO | 30.10.2025 | 20:30 | Liestal Basket 44 | BC Arlesheim 2 | Gitterli | 58:86 |
| Liestal Basket 44 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Asal Keanu Christoph | 820525 | 0 | 3 | 15 | 5 | 32 | 6.4 | |
| Fusco Amedeo Cristian | 822602 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Harvell Anatole Emil | 823382 | 0 | 4 | 10 | 3 | 18 | 6 | |
| Hüls Janis | 825544 | 0 | 12 | 17 | 2 | 29 | 14.5 | |
| Mahamud Mikaeel Omar | 815779 | 0 | 0 | 18 | 4 | 23 | 5.8 | |
| Mills Sean Padraig | 791694 | 0 | 8 | 17 | 5 | 55 | 11 | |
| Öztürk Ömer Asaf | 845673 | 0 | 19 | 24 | 4 | 63 | 15.8 | |
| Seeger Renick Sydney | 830895 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Tolstorukov David | 815790 | 0 | 7 | 10 | 5 | 25 | 5 | |
| Turtschi Gabriel | 830896 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Yasar Loran Yezdan | 800207 | 0 | 3 | 8 | 2 | 11 | 5.5 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Arlesheim 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Storchenegger Mora Daniel | 816123 | 0 | 15 | 15 | 5 | 35 | 7 | |
| Hosseini Amir Hossein | 807521 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1.3 | |
| Jakobi Jona | 801973 | 7 | 4 | 8 | 5 | 18 | 3.6 | |
| Marchesi Noè | 787109 | 10 | 19 | 19 | 6 | 56 | 9.3 | |
| Wipfli Eliah-Rafael | 794700 | 11 | 31 | 38 | 4 | 101 | 25.3 | |
| Collarile Leo | 825803 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Römpp Jonathan | 787725 | 47 | 6 | 19 | 5 | 63 | 12.6 | |
| Rosati Giordano Andrea | 790481 | 77 | 9 | 9 | 6 | 25 | 4.2 | |
