| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | HU20 | FR | 12.12.2025 | 20:30 | BC Arlesheim 2 | TSV Rheinfelden | Gym. Münchenstein 1 | 44:81 |
| BC Arlesheim 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Storchenegger Mora Daniel | 816123 | 0 | 4 | 15 | 5 | 35 | 7 | |
| Alassaf Andraous | 802139 | 0 | 4 | 7 | 4 | 16 | 4 | |
| Bytyqi Luan | 820526 | 0 | 11 | 11 | 3 | 17 | 5.7 | |
| Schiendorfer Marc Maximilian | 840836 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | 3.2 | |
| Hosseini Amir Hossein | 807521 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1.3 | |
| Jakobi Jona | 801973 | 7 | 0 | 8 | 5 | 18 | 3.6 | |
| Marchesi Noè | 787109 | 10 | 8 | 19 | 6 | 56 | 9.3 | |
| Wipfli Eliah-Rafael | 794700 | 11 | 11 | 38 | 4 | 101 | 25.3 | |
| Rosati Giordano Andrea | 790481 | 77 | 2 | 9 | 6 | 25 | 4.2 | |
| >>> Scoresheet |
| TSV Rheinfelden | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| D'haemer Nahom | 806550 | 0 | 5 | 15 | 6 | 38 | 6.3 | |
| Schmidt Linus | 806549 | 14 | 5 | 11 | 3 | 26 | 8.7 | |
| Meneghin Yasuo | 816620 | 24 | 5 | 21 | 5 | 38 | 7.6 | |
| Korzeniewski Ananda Kazimierz | 822592 | 26 | 19 | 19 | 4 | 54 | 13.5 | |
| Cvijetic Aleksandar | 797833 | 27 | 8 | 12 | 5 | 45 | 9 | |
| Tobal Aram | 823047 | 44 | 7 | 11 | 5 | 34 | 6.8 | |
| Zanella Leonard Celso | 821990 | 52 | 13 | 40 | 6 | 137 | 22.8 | |
| Zanella Marius | 822473 | 70 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 | |
| Makrini Ilias | 827865 | 79 | 13 | 13 | 5 | 28 | 5.6 | |
| Papa Jeremiah Jorg | 834131 | 99 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
