| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | H2L | DI | 18.11.2025 | 20:30 | CVJM Lörrach | BC Allschwil 2 | Rosenfelshalle | 60:72 |
| CVJM Lörrach | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Blum Michael Philipp | 842876 | 0 | 0 | 20 | 5 | 48 | 9.6 | |
| Botter Theodor | 044359 | 0 | 6 | 14 | 6 | 54 | 9 | |
| Jurkschat Arno | 794791 | 0 | 16 | 42 | 8 | 226 | 28.3 | |
| Konate Mamadou | 846037 | 0 | 16 | 16 | 6 | 37 | 6.2 | |
| Ntonga Zengue Jean Bernard | 842715 | 0 | 9 | 18 | 8 | 79 | 9.9 | |
| Saat Özgür | 843507 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | 2.8 | |
| Seitz Tizian Michael | 786161 | 0 | 8 | 8 | 6 | 14 | 2.3 | |
| Tatli Osman | 765349 | 0 | 3 | 18 | 8 | 27 | 3.4 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Mera Raul | 028616 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | |
| Clerigues Blasco Jorge | 785584 | 6 | 5 | 18 | 10 | 81 | 8.1 | |
| Vucelic Vladimir | 783812 | 7 | 14 | 22 | 7 | 96 | 13.7 | |
| Tsagkas Charidimos | 808254 | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 | 3 | |
| Rosa José Pedro | 785855 | 9 | 4 | 16 | 10 | 92 | 9.2 | |
| Prnjic Milan | 788909 | 10 | 15 | 28 | 8 | 123 | 15.4 | |
| Ivetic Luka | 789115 | 11 | 16 | 17 | 10 | 128 | 12.8 | |
| Garcia Alcalde Fernando | 784561 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1.4 | |
| Mogida Akin | 770151 | 14 | 7 | 29 | 11 | 156 | 14.2 | |
| Bolzan Carneiro Rodrigo | 842688 | 15 | 5 | 14 | 10 | 63 | 6.3 | |
| Arce Juan Pablo | 768671 | 20 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.4 | |
| Cerrajeria López Guillermo | 774973 | 32 | 2 | 8 | 8 | 30 | 3.8 | |
