| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | MixU12Gr2 | SO | 01.11.2026 | 10:55 | TV Muttenz Basket 2 | BC Arlesheim | Schulhaus Gartenhof 1 | 20:36 |
| TV Muttenz Basket 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Nink Liam Ronel | 836634 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Ghalgaoui Taha Najmeddin | 840258 | 7 | 6 | 6 | 2 | 10 | 5 | |
| Wagner Julian | 836034 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | |
| Jalloul Amin | 847958 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | |
| Vögelin Noah Gian | 836516 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Causevic Daris | 852060 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Mohler Mailo | 840257 | 14 | 8 | 8 | 2 | 10 | 5 | |
| Gatto Valerio Giulio | 836509 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| >>> Scoresheet |
| BC Arlesheim | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Akalanli Ella Vivian | 831580 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Al Assaf Atina Kathrina | 837498 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | |
| Aline Alissia | 836956 | 0 | 10 | 10 | 2 | 19 | 9.5 | |
| Childs Vivien Klara | 839171 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | |
| Di Domenica Tristan Andrea | 836503 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Giger Loris Bran | 837516 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Isler Timo | 839557 | 0 | 17 | 17 | 2 | 32 | 16 | |
| Klein Julie Nele | 834316 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Knust Kosmo Leo Amar | 849713 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ribaudo Davide Andrea | 837496 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Viscrianu Luca Elias Maximilian | 841179 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Webster Elizabeth | 836504 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
