| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | H2L | MO | 01.12.2025 | 20:15 | BC Allschwil 2 | BC Arlesheim 2 | Neu-Allschwil 2 | 86:83 |
| BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Mera Raul | 028616 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||
| Clerigues Blasco Jorge | 785584 | 6 | 13 | 18 | 11 | 95 | 8.6 | |
| Vucelic Vladimir | 783812 | 7 | 6 | 22 | 9 | 120 | 13.3 | |
| Tsagkas Charidimos | 808254 | 8 | 2 | 10 | 10 | 40 | 4 | |
| Rosa José Pedro | 785855 | 9 | 2 | 16 | 12 | 116 | 9.7 | |
| Prnjic Milan | 788909 | 10 | 19 | 28 | 8 | 123 | 15.4 | |
| Ivetic Luka | 789115 | 11 | 11 | 17 | 12 | 134 | 11.2 | |
| Garcia Alcalde Fernando | 784561 | 13 | 0 | 12 | 10 | 32 | 3.2 | |
| Mogida Akin | 770151 | 14 | 19 | 29 | 13 | 177 | 13.6 | |
| Bolzan Carneiro Rodrigo | 842688 | 15 | 14 | 15 | 12 | 82 | 6.8 | |
| Arce Juan Pablo | 768671 | 20 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0.3 | |
| Cerrajeria López Guillermo | 774973 | 32 | 8 | 9 | 34 | 3.8 | ||
| >>> Scoresheet |
| BC Arlesheim 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Akcasayar Evrim | 054427 | 0 | 25 | 36 | 10 | 202 | 20.2 | |
| Ananthan Sinthujan | 767999 | 0 | 4 | 35 | 10 | 145 | 14.5 | |
| Andres Victor | 817062 | 0 | 2 | 24 | 7 | 90 | 12.9 | |
| Borner Thomas Joseph | 060085 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Borner Daniel Patrick | 060086 | 0 | 21 | 26 | 10 | 190 | 19 | |
| Djaković Lovro | 820254 | 0 | 1 | 15 | 6 | 28 | 4.7 | |
| Müller Markus | 806770 | 0 | 0 | 12 | 11 | 59 | 5.4 | |
| Müller Andreas Franz Karl | 844856 | 0 | 6 | 18 | 13 | 87 | 6.7 | |
| Parrat Yannick Jörg | 051423 | 0 | 9 | 9 | 3 | 15 | 5 | |
| Stucki Fabian | 049939 | 0 | 1 | 7 | 10 | 32 | 3.2 | |
| Tschirky Raphael | 051037 | 0 | 4 | 8 | 9 | 28 | 3.1 | |
| Schöpfer Jonas | 050975 | 3 | 10 | 14 | 12 | 106 | 8.8 | |
