| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | H2L | MO | 01.12.2025 | 20:15 | BC Allschwil 2 | BC Arlesheim 2 | Neu-Allschwil 2 | 86:83 |
| BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Mera Raul | 028616 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||
| Clerigues Blasco Jorge | 785584 | 6 | 13 | 18 | 11 | 95 | 8.6 | |
| Vucelic Vladimir | 783812 | 7 | 6 | 22 | 8 | 103 | 12.9 | |
| Tsagkas Charidimos | 808254 | 8 | 2 | 10 | 9 | 34 | 3.8 | |
| Rosa José Pedro | 785855 | 9 | 2 | 16 | 11 | 103 | 9.4 | |
| Prnjic Milan | 788909 | 10 | 19 | 28 | 8 | 123 | 15.4 | |
| Ivetic Luka | 789115 | 11 | 11 | 17 | 11 | 131 | 11.9 | |
| Garcia Alcalde Fernando | 784561 | 13 | 0 | 9 | 9 | 20 | 2.2 | |
| Mogida Akin | 770151 | 14 | 19 | 29 | 12 | 173 | 14.4 | |
| Bolzan Carneiro Rodrigo | 842688 | 15 | 14 | 14 | 11 | 67 | 6.1 | |
| Arce Juan Pablo | 768671 | 20 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0.3 | |
| Cerrajeria López Guillermo | 774973 | 32 | 8 | 8 | 30 | 3.8 | ||
| >>> Scoresheet |
| BC Arlesheim 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Akcasayar Evrim | 054427 | 0 | 25 | 36 | 10 | 202 | 20.2 | |
| Ananthan Sinthujan | 767999 | 0 | 4 | 35 | 8 | 105 | 13.1 | |
| Andres Victor | 817062 | 0 | 2 | 24 | 7 | 90 | 12.9 | |
| Borner Thomas Joseph | 060085 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Borner Daniel Patrick | 060086 | 0 | 21 | 26 | 8 | 145 | 18.1 | |
| Djaković Lovro | 820254 | 0 | 1 | 15 | 6 | 28 | 4.7 | |
| Müller Markus | 806770 | 0 | 0 | 12 | 9 | 44 | 4.9 | |
| Müller Andreas Franz Karl | 844856 | 0 | 6 | 18 | 11 | 81 | 7.4 | |
| Parrat Yannick Jörg | 051423 | 0 | 9 | 9 | 3 | 15 | 5 | |
| Stucki Fabian | 049939 | 0 | 1 | 7 | 8 | 26 | 3.3 | |
| Tschirky Raphael | 051037 | 0 | 4 | 8 | 8 | 26 | 3.3 | |
| Schöpfer Jonas | 050975 | 3 | 10 | 14 | 10 | 87 | 8.7 | |
