| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | H2L | MO | 01.12.2025 | 20:15 | BC Allschwil 2 | BC Arlesheim 2 | Neu-Allschwil 2 | 86:83 |
| BC Allschwil 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Mera Raul | 028616 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.4 | ||
| Clerigues Blasco Jorge | 785584 | 6 | 13 | 18 | 7 | 57 | 8.1 | |
| Vucelic Vladimir | 783812 | 7 | 6 | 19 | 5 | 62 | 12.4 | |
| Tsagkas Charidimos | 808254 | 8 | 2 | 8 | 5 | 14 | 2.8 | |
| Rosa José Pedro | 785855 | 9 | 2 | 16 | 7 | 56 | 8 | |
| Prnjic Milan | 788909 | 10 | 19 | 28 | 5 | 105 | 21 | |
| Ivetic Luka | 789115 | 11 | 11 | 16 | 6 | 70 | 11.7 | |
| Garcia Alcalde Fernando | 784561 | 13 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1.5 | |
| Mogida Akin | 770151 | 14 | 19 | 24 | 7 | 90 | 12.9 | |
| Bolzan Carneiro Rodrigo | 842688 | 15 | 14 | 14 | 7 | 47 | 6.7 | |
| Arce Juan Pablo | 768671 | 20 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.2 | |
| Cerrajeria López Guillermo | 774973 | 32 | 8 | 4 | 16 | 4 | ||
| >>> Scoresheet |
| BC Arlesheim 2 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Akcasayar Evrim | 054427 | 0 | 25 | 36 | 6 | 132 | 22 | |
| Ananthan Sinthujan | 767999 | 0 | 4 | 35 | 5 | 69 | 13.8 | |
| Andres Victor | 817062 | 0 | 2 | 24 | 3 | 45 | 15 | |
| Borner Thomas Joseph | 060085 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1.7 | |
| Borner Daniel Patrick | 060086 | 0 | 21 | 26 | 4 | 80 | 20 | |
| Djaković Lovro | 820254 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | |
| Müller Markus | 806770 | 0 | 0 | 12 | 4 | 20 | 5 | |
| Müller Andreas Franz Karl | 844856 | 0 | 6 | 18 | 6 | 48 | 8 | |
| Parrat Yannick Jörg | 051423 | 0 | 9 | 9 | 3 | 15 | 5 | |
| Stucki Fabian | 049939 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3.7 | |
| Tschirky Raphael | 051037 | 0 | 4 | 6 | 5 | 18 | 3.6 | |
| Schöpfer Jonas | 050975 | 3 | 10 | 10 | 5 | 42 | 8.4 | |
