| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | DU18-20 | SA | 01.11.2025 | 14:00 | TV Muttenz Basket | RBB | Margelacker 3 | 21:77 |
| TV Muttenz Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Borgolotto Malika | 804758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Furtado Maitê | 820807 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | 5.3 | |
| Wanner Amy Aricha | 840801 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Leuenberger Ava-Scarlette Maghnia | 837673 | 3 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 | |
| Salem Aurélie Jacqueline | 820085 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
| Kayser Luisa | 839049 | 7 | 6 | 6 | 5 | 20 | 4 | |
| Pajaziti Erza | 810434 | 8 | 4 | 6 | 6 | 18 | 3 | |
| Stevanovic Nevena | 810013 | 9 | 2 | 13 | 6 | 25 | 4.2 | |
| Stauffer Valentina Salome | 799450 | 10 | 3 | 8 | 6 | 37 | 6.2 | |
| Calgin Yaren Su | 815886 | 12 | 2 | 14 | 5 | 34 | 6.8 | |
| Stevanovic Milena | 810014 | 12 | 0 | 8 | 5 | 22 | 4.4 | |
| >>> Scoresheet |
| RBB | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Arifaj Albiona | 831435 | 0 | 3 | 14 | 3 | 17 | 5.7 | |
| Biavanga Alice Makiese | 831024 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1.2 | |
| Bodiang Fatoumata | 831439 | 0 | 4 | 6 | 5 | 15 | 3 | |
| Bos Katy Kobusinga | 836158 | 0 | 22 | 22 | 4 | 53 | 13.3 | |
| Ikoro Nwokeocha Naïma Nina | 815928 | 0 | 8 | 16 | 5 | 52 | 10.4 | |
| Kenfak Lara Pascale | 834631 | 0 | 16 | 21 | 5 | 67 | 13.4 | |
| Maud Janice | 827041 | 0 | 22 | 22 | 5 | 50 | 10 | |
| Wickart Jewell Ijeoma | 830752 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 2.8 | |
