| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | DU18-20 | DO | 30.10.2025 | 18:30 | Solothurn | Femina Bern | Kantonsschule | 50:22 |
| Solothurn | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Allemann Nuria Moana | 839572 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1.2 | |
| Attinger Manon | 805542 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Ben Abda Raya | 809835 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 1.8 | |
| Boukhris Hind | 839970 | 0 | 6 | 10 | 6 | 27 | 4.5 | |
| D'Ignazio Gioia Catharina | 839580 | 0 | 18 | 18 | 6 | 85 | 14.2 | |
| Dollinger Hannah | 845722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Hänzi Giulia | 839587 | 0 | 8 | 8 | 6 | 22 | 3.7 | |
| Harzke Judith | 840284 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Springer Lielle Grace | 839584 | 0 | 3 | 9 | 5 | 18 | 3.6 | |
| Wetterwald Mia | 833049 | 0 | 9 | 24 | 5 | 76 | 15.2 | |
| >>> Scoresheet |
| Femina Bern | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Milošević Mija | 830434 | 0 | 7 | 7 | 5 | 21 | 4.2 | |
| Blum Amelie Sofie | 843242 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | |
| Jores Manon Léa | 818403 | 0 | 7 | 15 | 5 | 52 | 10.4 | |
| Rauch Zora | 796898 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 2.6 | |
| Russo Sophia | 843185 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2.7 | |
| Scheurer Philine Konstanze | 846088 | 0 | 2 | 14 | 5 | 37 | 7.4 | |
| Tegkül Defne | 832584 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
