| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | DU18-20 | SA | 15.11.2025 | 16:15 | TV Muttenz Basket | Femina Bern | Margelacker 1 | 40:44 |
| TV Muttenz Basket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Leuenberger Ava-Scarlette Maghnia | 837673 | 3 | 4 | 6 | 4 | 16 | 4 | |
| Kayser Luisa | 839049 | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | 4 | |
| Salem Aurélie Jacqueline | 820085 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| Furtado Maitê | 820807 | 7 | 6 | 8 | 3 | 16 | 5.3 | |
| Pajaziti Erza | 810434 | 8 | 0 | 6 | 6 | 18 | 3 | |
| Stevanovic Nevena | 810013 | 9 | 2 | 13 | 6 | 25 | 4.2 | |
| Stauffer Valentina Salome | 799450 | 10 | 4 | 8 | 6 | 37 | 6.2 | |
| Selvaratnam Janya | 813367 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1.5 | |
| Calgin Yaren Su | 815886 | 12 | 10 | 14 | 5 | 34 | 6.8 | |
| Wanner Amy Aricha | 840801 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| >>> Scoresheet |
| Femina Bern | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Milošević Mija | 830434 | 0 | 2 | 7 | 5 | 21 | 4.2 | |
| Blum Amelie Sofie | 843242 | 0 | 8 | 8 | 5 | 10 | 2 | |
| Jores Manon Léa | 818403 | 0 | 15 | 15 | 5 | 52 | 10.4 | |
| Rauch Zora | 796898 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 2.6 | |
| Scheurer Philine Konstanze | 846088 | 0 | 14 | 14 | 5 | 37 | 7.4 | |
| Tegkül Defne | 832584 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
