| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | DU18-20 | DO | 27.11.2025 | 19:30 | Femina Bern | Hünibasket | Turnhalle Brünnen 1 | 52:49 |
| Femina Bern | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Milošević Mija | 830434 | 0 | 4 | 7 | 5 | 21 | 4.2 | |
| Blum Amelie Sofie | 843242 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 2 | |
| Emery Garance Michèle Eliett | 822880 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| Jores Manon Léa | 818403 | 0 | 15 | 15 | 5 | 52 | 10.4 | |
| Rauch Zora | 796898 | 0 | 6 | 6 | 5 | 13 | 2.6 | |
| Russo Sophia | 843185 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2.7 | |
| Scheurer Philine Konstanze | 846088 | 0 | 7 | 14 | 5 | 37 | 7.4 | |
| Touati Charifa Rania | 830437 | 0 | 14 | 14 | 2 | 15 | 7.5 | |
| >>> Scoresheet |
| Hünibasket | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Oppliger Milena Emily | 842818 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0.8 | |
| Christen Adina Lea | 845664 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Scheidegger Selma Andrea | 830382 | 11 | 18 | 18 | 4 | 36 | 9 | |
| Boukhalat Leïla Simona | 829261 | 12 | 5 | 5 | 6 | 19 | 3.2 | |
| Mukhtar Amelia | 818807 | 13 | 26 | 26 | 6 | 87 | 14.5 | |
