| Zusammenfassung / BC Bären Kleinbasel 3 / H2L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Baluh Aleksandar | 77 | 30 | 5 | 88 | 17.6 | |
| Kuliesius Povilas | 88 | 18 | 6 | 82 | 13.7 | |
| Jovanovic Todor | 15 | 17 | 4 | 39 | 9.8 | |
| Poznanski Maciej Dominik | 0 | 10 | 4 | 31 | 7.8 | |
| Khader Zohair | 8 | 20 | 5 | 36 | 7.2 | |
| Känel Rolf | 3 | 11 | 6 | 38 | 6.3 | |
| Kantar Muzaffer | 0 | 13 | 4 | 25 | 6.3 | |
| Inocencio Matias | 0 | 19 | 5 | 30 | 6 | |
| Valle Vittorio | 20 | 18 | 5 | 30 | 6 | |
| Möllmann Maximilian | 0 | 6 | 3 | 16 | 5.3 | |
| Suthakaran Anish | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Ulmann Tarek | 33 | 12 | 4 | 16 | 4 | |
| Schwerdt Benjamin | 0 | 6 | 4 | 10 | 2.5 | |
| Oti-Amoako Benjamin | 0 | 4 | 4 | 6 | 1.5 | |
| Ferrari Edoardo | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Gilgen Balz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Preisig Jonas | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | |
Letzte Aktualisierung per: 18.11.25, 03:00 Uhr.
