Spielplan

Alle Ligenspiele - Rangliste

# Liga Tag Datum Zeit Heim Gast Halle Resultat
148 HU16H MI 20.09.2023 20:15 BC Allschwil-ALGON 2 BC Bären Kleinbasel 2 Neu-Allschwil 2 100:34
125 HU16H MO 30.10.2023 18:30 BC Arlesheim BC Allschwil-ALGON 2 Hagenbuchen 1 26:100
121 HU16H MI 08.11.2023 20:15 BC Allschwil-ALGON 2 JuraBasket 2 Neu-Allschwil 2 105:30
129 HU16H MI 15.11.2023 20:15 BC Allschwil-ALGON 2 BC Münchenstein 1 a.K Neu-Allschwil 2 80:73
153 HU16H MI 29.11.2023 18:30 TSV Rheinfelden 1 BC Allschwil-ALGON 2 Engerfeld - Neu 1 20:0
144 HU16H SA 02.12.2023 16:00 BC Pratteln BC Allschwil-ALGON 2 Kuspo Pratteln 3 77:62
137 HU16H SA 09.12.2023 15:45 BC Allschwil-ALGON 2 SC Uni Basel Basket Schulhaus Gartenhof 62:34
133 HU16H FR 22.12.2023 20:15 BC Allschwil-ALGON 3 BC Allschwil-ALGON 2 Neu-Allschwil 2 40:101
  • ICal
  • CSV
  • XML

Letzte Aktualisierung per: 29.03.24, 03:00 Uhr.