| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | H3L | MI | 15.04.2026 | 19:00 | Dudes | BBC Laufen | Luftmatt | 103:78 |
| Dudes | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Spörri Jan | 047540 | 4 | 13 | 19 | 15 | 143 | 9.5 | |
| Scekic Nebojsa | 039540 | 5 | 6 | 11 | 15 | 61 | 4.1 | |
| Oron Eres | 750657 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0.3 | ||
| Cammarata Salvatore | 023358 | 7 | 12 | 12 | 15 | 97 | 6.5 | |
| Wantz Andreas | 788122 | 9 | 5 | 9 | 16 | 49 | 3.1 | |
| Mattle Andreas | 039061 | 11 | 24 | 25 | 17 | 205 | 12.1 | |
| Heiniger Nicolas Etienne | 024877 | 12 | 10 | 17 | 15 | 154 | 10.3 | |
| Giger Ramon | 039859 | 13 | 33 | 45 | 16 | 458 | 28.6 | |
| Bucco David Raffael | 843260 | 14 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0.8 | |
| >>> Scoresheet |
| BBC Laufen | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ischer Philippe | 831657 | 0 | 18 | 23 | 13 | 122 | 9.4 | |
| Ismailov Mohammed- Amin | 818717 | 0 | 19 | 19 | 16 | 85 | 5.3 | |
| Schaechterle Michael | 057765 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | |
| Sütterlin Fabio | 782614 | 0 | 4 | 6 | 11 | 33 | 3 | |
| Sütterlin Marco | 803918 | 0 | 0 | 10 | 14 | 39 | 2.8 | |
| Ustymenko Danylo | 847038 | 0 | 31 | 31 | 10 | 146 | 14.6 | |
| Vivegananthan Athavan | 774572 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0.9 | |
