| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | H3L | MI | 15.04.2026 | 19:00 | Dudes | BBC Laufen | Luftmatt | 103:78 |
| Dudes | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Spörri Jan | 047540 | 4 | 13 | 19 | 16 | 162 | 10.1 | |
| Scekic Nebojsa | 039540 | 5 | 6 | 11 | 16 | 66 | 4.1 | |
| Oron Eres | 750657 | 6 | 2 | 10 | 3 | 0.3 | ||
| Cammarata Salvatore | 023358 | 7 | 12 | 15 | 17 | 118 | 6.9 | |
| Wantz Andreas | 788122 | 9 | 5 | 9 | 17 | 49 | 2.9 | |
| Mattle Andreas | 039061 | 11 | 24 | 25 | 19 | 228 | 12 | |
| Heiniger Nicolas Etienne | 024877 | 12 | 10 | 20 | 17 | 184 | 10.8 | |
| Giger Ramon | 039859 | 13 | 33 | 45 | 16 | 458 | 28.6 | |
| Bucco David Raffael | 843260 | 14 | 0 | 4 | 14 | 15 | 1.1 | |
| >>> Scoresheet |
| BBC Laufen | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Ischer Philippe | 831657 | 0 | 18 | 23 | 16 | 137 | 8.6 | |
| Ismailov Mohammed- Amin | 818717 | 0 | 19 | 19 | 19 | 99 | 5.2 | |
| Schaechterle Michael | 057765 | 0 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1 | |
| Sütterlin Marco | 803918 | 0 | 0 | 10 | 17 | 47 | 2.8 | |
| Sütterlin Fabio | 782614 | 0 | 4 | 6 | 13 | 39 | 3 | |
| Ustymenko Danylo | 847038 | 0 | 31 | 31 | 13 | 185 | 14.2 | |
| Vivegananthan Athavan | 774572 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 | 0.8 | |
