| Zusammenfassung / TSV Rheinfelden 1 / H2L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Zanella Leonard Celso | 51 | 26 | 9 | 144 | 16 | |
| Schirner Tim | 8 | 28 | 11 | 175 | 15.9 | |
| Meier Simon | 12 | 31 | 2 | 31 | 15.5 | |
| Messerli Merlin | 67 | 20 | 4 | 58 | 14.5 | |
| Ehrhart Mike | 18 | 12 | 8 | 62 | 7.8 | |
| Akkaya Mahmut | 24 | 18 | 7 | 50 | 7.1 | |
| Cvijetic Aleksandar | 0 | 7 | 5 | 26 | 5.2 | |
| Schirner Joshua | 31 | 10 | 7 | 35 | 5 | |
| Meneghin Yasuo | 24 | 12 | 10 | 49 | 4.9 | |
| D'haemer Nahom | 0 | 10 | 9 | 39 | 4.3 | |
| Zanella Marius | 6 | 8 | 8 | 34 | 4.3 | |
| Makrini Ilias | 79 | 7 | 9 | 38 | 4.2 | |
| Gisiger Robin Peter | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| Schmidt Linus | 43 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | |
| Stuker Michael | 16 | 5 | 5 | 17 | 3.4 | |
| Graf Victor Alejandro | 0 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | |
| Asal Keanu Christoph | 67 | 5 | 3 | 7 | 2.3 | |
| Coric David | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Korzeniewski Ananda Kazimierz | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| Tobal Aram | 0 | 6 | 4 | 7 | 1.8 | |
| Litvinov Pavlo | 21 | 3 | 6 | 9 | 1.5 | |
| Leuthold Nils | 30 | 4 | 8 | 10 | 1.3 | |
| Giuggia Ethan Juliaan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Graf Lionel Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Papa Jeremiah Jorg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Trümpy Tobias | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 17.03.26, 03:02 Uhr.
