| # | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | MixU12H | SO | 14.09.2025 | 10:00 | Starwings Basket 1 | Basel Que Si | Sporthalle | 58:69 |
| Starwings Basket 1 | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Beglinger Valentin Milo | 823050 | 0 | 0 | 14 | 8 | 52 | 6.5 | |
| Beglinger Lorenz Pierre | 823049 | 0 | 0 | 11 | 8 | 38 | 4.8 | |
| Bogojevic Veljko | 838071 | 0 | 8 | 14 | 8 | 65 | 8.1 | |
| Bucciero Francesco | 840064 | 0 | 0 | 7 | 8 | 23 | 2.9 | |
| Cintra Uliana Arthur | 842716 | 0 | 6 | 12 | 8 | 49 | 6.1 | |
| Flury Jayden Dy | 817923 | 0 | 20 | 33 | 7 | 162 | 23.1 | |
| Herron Julian Davidek | 842619 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25 | 3.1 | |
| Kiefer Eijiro Tristram Xavier | 842629 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1.3 | ||
| Langousis Orion | 837849 | 0 | 9 | 14 | 6 | 45 | 7.5 | |
| Miodragovic Marko | 838070 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1.7 | |
| Soleman Lavi | 838066 | 0 | 13 | 22 | 6 | 89 | 14.8 | |
| >>> Scoresheet |
| Basel Que Si | Saison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Bochmann Fabian Marek | 840995 | 0 | 2 | 8 | 8 | 27 | 3.4 | |
| Calvo Suarez Nicolas | 836186 | 0 | 5 | 14 | 5 | 46 | 9.2 | |
| Garcia Cañadas Pablo | 836187 | 0 | 7 | 21 | 10 | 104 | 10.4 | |
| Garcia Cañadas Lucas | 836366 | 0 | 4 | 16 | 9 | 64 | 7.1 | |
| Gupta Arjun | 836182 | 0 | 13 | 16 | 7 | 84 | 12 | |
| Montenegro Al-Wafai Manuel | 836185 | 0 | 30 | 32 | 10 | 188 | 18.8 | |
| Perez Aldana Pablo | 836363 | 0 | 4 | 6 | 10 | 32 | 3.2 | |
| Sardan Andrei Eric | 837922 | 0 | 4 | 8 | 10 | 36 | 3.6 | |
