# | Liga | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | MixU12H | SO | 14.09.2025 | 10:00 | Starwings Basket 1 | Basel Que Si | Sporthalle | 58:69 |
Starwings Basket 1 | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Beglinger Lorenz Pierre | 823049 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
Beglinger Valentin Milo | 823050 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
Bogojevic Veljko | 838071 | 0 | 8 | 8 | 2 | 14 | 7 | |
Bucciero Francesco | 840064 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Cintra Uliana Arthur | 842716 | 0 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | |
Flury Jayden Dy | 817923 | 0 | 20 | 24 | 2 | 44 | 22 | |
Herron Julian Davidek | 842619 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | |
Kiefer Eijiro Tristram Xavier | 842629 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Langousis Orion | 837849 | 0 | 9 | 12 | 2 | 21 | 10.5 | |
Miodragovic Marko | 838070 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Soleman Lavi | 838066 | 0 | 13 | 16 | 2 | 29 | 14.5 |
>>> Scoresheet |
Basel Que Si | Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Lizenz | Nr. | Pkt | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
Bochmann Fabian Marek | 840995 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | |
Calvo Suarez Nicolas | 836186 | 0 | 5 | 12 | 4 | 32 | 8 | |
Garcia Cañadas Pablo | 836187 | 0 | 7 | 20 | 4 | 47 | 11.8 | |
Garcia Cañadas Lucas | 836366 | 0 | 4 | 16 | 4 | 34 | 8.5 | |
Gupta Arjun | 836182 | 0 | 13 | 16 | 4 | 57 | 14.3 | |
Montenegro Al-Wafai Manuel | 836185 | 0 | 30 | 32 | 4 | 96 | 24 | |
Perez Aldana Pablo | 836363 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3.5 | |
Sardan Andrei Eric | 837922 | 0 | 4 | 8 | 4 | 18 | 4.5 |