| Zusammenfassung / Basel Que Si / MixU12H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Nr. | Pkt max | Spiele | Pkt tot | Pkt avg | |
| Montenegro Al-Wafai Manuel | 21 | 32 | 10 | 188 | 18.8 | |
| Gupta Arjun | 23 | 16 | 7 | 84 | 12 | |
| Garcia Cañadas Pablo | 12 | 21 | 10 | 104 | 10.4 | |
| Calvo Suarez Nicolas | 9 | 14 | 5 | 46 | 9.2 | |
| Garcia Cañadas Lucas | 6 | 16 | 9 | 64 | 7.1 | |
| Sardan Andrei Eric | 89 | 8 | 10 | 36 | 3.6 | |
| Bochmann Fabian Marek | 14 | 8 | 8 | 27 | 3.4 | |
| Perez Aldana Pablo | 34 | 6 | 10 | 32 | 3.2 | |
| Ryser Noam Alexander | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Spinatsch Louis Gabriel | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Contino Pedro Nahuel | 0 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | |
| Schmid Amadou-Bela | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | |
| Radicke Leif | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Letzte Aktualisierung per: 02.02.26, 03:00 Uhr.
